OT 3 verliest voor het eerst dit seizoen
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Afgelopen donderdag stond de thuis wedstrijd tegen Zukerkort Amstelveen 2 op het programma.
Dit is de koploper dit seizoen.
Marcel was de held van de avond door een tegenpunt te scoren.
Helaas verloren Frank, Peter en Bert.
Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaizer, A.M. (Bert) | 1824 | Boot, H. (Henk) | 1970 | 0 - 1 | ||
Merwe van de, P. (Peter) | 1806 | Krop, H.A. (Henri) | 1895 | 0 - 1 | ||
Duijm, M.J.A. (Marcel) | 1715 | Rahimi, L. (Leon Darius) | 1790 | 1 - 0 | ||
Fluit van der, F.M.M. (Frank) | 1704 | Lucas, O. (Olav) | 1924 | 0 - 1 | ||
Gemiddelde Rating: | 1762 | Gemiddelde Rating: | 1895 | 1-3 |
Het Zilveren team van OT ligt uit de beker
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Het zilveren bekerteam van Oosten-Toren is in de kwartfinale kansloos ten onder gegaan tegen Laurierboom-Gambiet, en ligt nu uit de Bekercompetitie. De uitslagen zijn:
Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yuonis, J.Z. (Jamal) | 1875 | Ruigrok, J.M. (Jos) | 1925 | 0 - 1 | ||
Doggenaar van, J. (Hans) | 1857 | Sanderse, G. (Gerard) | 1906 | 0 - 1 | ||
Lont, D. (Diego) | 1841 | Weijers, T.F. (Theo) | 1874 | 0 - 1 | ||
Hof van 't, G. (Gert) | 1857 | Bhadane, S. (Sourbh) | 1691 | 0 - 1 |
Hans - Hank
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Competitie 24/25 periode2 ronde 7
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 7
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
B. Manuri | T. Gosman | 1-0 | |
G. Buskermolen | M. Makkelie | rem | |
H. Koonings | H. Hoving | 1-0 | |
C. Regeling | S. van Engelen | 0-1 | |
E. Wessels Beljaars | P. van Sonderen | 1-0 | |
J. Hoogendijk | G. Driessen | 0-1 | |
R. Eusman | H. Person | 1-0 | |
C. Kerkhoff | J. de Groot | 0-1 | |
S. de Vos | F. Bergen | 0-1 |
Extern OT-3(1-3): B. Kaizer, P. v.d. Merwe, M. Duijm, F. v.d. Fluit
Extern OT-Zilver: J. Yuonis, H. v. Doggenaar, D. Lont, G. v.'t Hof
Pagina 1 van 307