Bardienst 2024-2025
- Gegevens
- Geschreven door Het Bestuur
Hieronder vind je de barlijst voor het seizoen 2024/2025.
Hierbij het verzoek te controleren wanneer je bent ingedeeld en of je dan beschikbaar bent. Mocht je niet beschikbaar zijn op de datum dat je ingedeeld bent, dan is het verzoek zelf vervanging te regelen, bijvoorbeeld door met iemand te ruilen. Geef dit even door aan Joris zodat het schema aangepast kan worden. In de Agenda zijn de barpersonen ook terug te vinden.
Een aantal personen zijn ingedeeld onder het kopje "Reserve", deze personen zullen bardienst hebben tijdens de bekerwedstrijden. De data hiervoor zijn nog niet allemaal bekend en zijn ook afhankelijk van hoe ver ieder team het dit jaar schopt in de beker. Zodra er een datum bekend is laten wij dit aan de bar persoon die aan de beurt is weten!
Datum | Wedstrijd van | Barpersoon |
3 oktober 2024 | OT1 | Joris de Groot |
24 oktober 2024 | OT4 | Hank Hoving |
7 november 2024 | OT2 | Ocean Gonen |
14 november 2024 | OT3 | Wim Leene |
28 november 2024 | OT1 | Jesca Hoogendijk |
12 december 2024 | OT4 | Jamal Yuonis |
9 januari 2025 | OT1 | Peter van de Merwe |
6 februari 2025 | OT3 | Doeke Bekius |
13 februari 2025 | OT2 | Marcus Makkelie |
20 februari 2025 | OT3 | Chris Regeling |
20 maart 2025 | OT4 | Hans van Doggenaar |
10 april 2025 | OT2 | Bert Kaiser |
17 april 2025 | OT3 | Harry Person |
8 mei 2025 | OT4 | David Langkamp |
Bekerwedstrijden
Datum | Team | Barpersoon |
10 oktober 2024 (onder voorbehoud) | Zilver | |
24 oktober 2024 | Goud | Hank Hoving |
Reserve
Frank van de Fluit |
Diego Lont |
Shekhar Sirag |
Ton van Rooijen |
Marcel Duijm |
Hans - Erik
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Doeke - Hans
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Seizoen 24/25 periode 1 ronde 2
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 2
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
J. Tromp | W. Moene | rem | |
M. Duijm | T. van Rooijen | 0-1 | |
* | M. Makkelie | T. Gosman | 0-1 |
* | T. Gosman | G. Driessen | 1-0 |
* | G. Driessen | M. Makkelie | rem |
P. vd Merwe | S. de Vos | 1-0 | |
H.vd Bergh | N. Noltes | 1-0 | |
A. Lam | J. Yuonis | 0-1 | |
F. Bergen | J. de Groot | rem | |
D. Bekius | H. Koonings | 0-1 | |
R. Eusman | H. v Doggenaar | 0-1 | |
K. Lam | F. vd Fluit | 0-1 | |
J. Hoogendijk | E. Wessels Beljaars | 0-1 | |
D. Lont | C. Regeling | 0-1 | |
D. Langkamp | B. Manuri | 0-1 |
Pagina 1 van 293