Competitie 23/24 periode1 ronde 10
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 10
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
* | F. Bergen | F. vd Fluit | 1-0 |
* | F. vd Fluit | H. Hoving | 0-1 |
* | H. Hoving | F. Bergen | rem |
W. Leene | J. Yuonis | 1-0 | |
G. Driessen | R. Eusman | rem | |
J. de Groot | P. vd Merwe | rem | |
I. Alomar | H. Person | 1-0 | |
M. Duijm | D. Bekius | rem | |
J. Kallgren | S. Ramo | 1-0 |
Competitie 23/24 periode1 ronde 9
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 9
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
F. Bergen | G vt Hof | 1-0 | |
J. Yuonis | H. v Doggenaar | rem | |
J. de Groot | G. Driessen | 0-1 | |
I. Alomar | D. Lont | 0-1 | |
J. Kallgren | P. van Sonderen | 0-1 | |
D. Bekius | S. de Vos | 1-0 | |
E. Mol | D. Torren | 0-1 | |
S. Ramo | H. Person | 1-0 |
Competitie 23/24 periode1 ronde 8
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 8
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
* | G vt Hof | J. Yuonis | 1-0 |
* | J. Yuonis | R. Eusman | 1-0 |
* | R. Eusman | G vt Hof | 0-1 |
G. Buskermolen | S. van Engelen | rem | |
H. v Doggenaar | H. Hoving | 0-1 | |
G. Driessen | W. Moene | 0-1 | |
F. Bergen | P. vd Merwe | rem | |
F. vd Fluit | M. Duijm | 1-0 | |
H. Person | J. Kallgren | 0-1 | |
D. Bekius | I. Alomar | 0-1 |
Pagina 1 van 274