Oosten-Toren 1
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Uitslagen ronde 11
W. Moene | - | S. van Engelen | 1-0 | |
H. Koonings | - | H. v Doggenaar | 0-1 | |
G. Driessen | - | J. Yuonis | 0-1 | |
D. Langkamp | - | J. de Groot | 0-1 | |
M. Duijm | - | R. Eusman | 0-1 | |
trio | C. Regeling | - | D. Bekius | 1-0 |
trio | D. Bekius | - | G. Buskermolen | 0-1 |
trio | G. Buskermolen | - | C. Regeling | 0-1 |
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Donderdag 4 november heeft het 1e team van Oosten Toren uit gespeeld tegen Amsterdam West 1.
Hierbij waren er 3 invallers dus wil ik Hans van Doggenaar, Hans Konings en Paul van Sonderen bedanken voor het invallen.
Helaas mocht het harde werken niet beloond worden want Oosten Toren stond weer met lege handen na een 7,5-0,5 nederlaag. Ditmaal was Gerard de persoon die een half puntje wist mee te pakken.
Niet getreurt want op 16 december speelt het eerste thuis tegen ENPS.
Amsterdam West 1 Oosten Toren 1
1) Sven Pronk 2153 Theo Gosman 2019 1-0
2) Frans Schoffelmeer 1935 Hans van Doggenaar 1805 1-0
3) Peter Manuel 2030 Paul van Sonderen 1680 1-0
4) Remco Hillebrandt 1940 Chris Regeling 1775 1-0
5) Floris Golbach 1989 Hans Konings 1690 1-0
6) Jan Winsemius 1921 Diego Lont 1725 1-0
7) Thomas Hufener 1896 Wim Leene 1811 1-0
8) Mark Nieuwebroek 1916 Gerard Buskermolen 1805 0,5-0,5
Uitslag 7,5-0,5
- Gegevens
- Geschreven door Oosten Toren fan
Het eerste van Oosten-Toren is donderdag 21 october 2021 hard onderuitgegaan tegen het 1e team van Caissa.
Pieter was de enige van de 8 die een half puntje kon overhouden aan de wedstrijd. De uitslag is 0,5 tegen 7,5 geworden en staat Oosten-Toren laaste in de groep na 1 gespeelde ronde.
Ik zou zeggen op naar komende donnderdag waar Amsterdam West staat te wachten.
Uitslag
Oosten Toren 1 Caissa 1
1) Theo Gosman 2019 Gunther Ballon 2171 0-1
2) Pieter van Dijke 1854 Nirav Christophe 2194 0,5-0,5
3) Hank Hoving 1937 Jack Blanchard 2200 0-1
4) Chris Regeling 1775 Paul Hummel 2163 0-1
5) Hans van Doggenaar 1805 Evgeny Shklovskiy 1946 0-1
6) Diego Lont 1725 Francisco Araujo 0 0-1
7) Wim Leene 1811 Kees Sterrenburg 1918 0-1
8) Marcel Duijm 1525 Rene Pijlman 1916 0-1
Totaal uitslag 0,5-7,5