Oosten-Toren 2
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
woensdag 4 december verloor OT2 tegen koploper De Amstel 1. De uitslagen zijn:
Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Donkers, J.R. (Joran) | 2191 | Yuonis, J.Z. (Jamal) | 1903 | 1 - 0 | ||
Piller, R. (Richard) | 1820 | Fluit van der, F.M.M. (Frank) | 1689 | ½ - ½ | ||
Hendriks, T.R. (Theo) | 1980 | With de, G. (Govert) | 1842 | 1 - 0 | ||
Verschueren, P.A.M. (Peter) | 1864 | Koonings, H. (Hans) | 1862 | 0 - 1 | ||
Hensbergen, W. (Willem) | 2004 | Hof van 't, G. (Gert) | 1834 | 0 - 1 | ||
Spook, M. (Michiel) | 1876 | Bergen, F.A.C. (Fred) | 1762 | 1 - 0 | ||
Geertsema, P.J. (Piet) | 1902 | Groot de, J. (Joris) | 1834 | 1 - 0 | ||
Beentjes, K. (Koen) | 1850 | Driessen, G.F.M. (Gerard) | 1819 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1936 | Gemiddelde Rating: | 1818 | 5½-2½ |
Held van de avond was invaller Frank van der Fluit, die, voor de leeuwen gegooid op bord 2, er op zijn geheel onnavolgbare wijze remise uitsleepte: een ware aanwinst voor OT2!. Hieronder de partijen die ik ontvangen heb.
- Gegevens
- Geschreven door Frank van der Fluit
Omdat Diego niet kon spelen vroeg Hans Koonings of iemand uit OT3 kon invallen. Bijna een thuiswedstrijd voor mij in Uithoorn, dus werd ik het. OT2 doet het goed maar De Amstel is een sterk team.
Met zwart kwam ik op bord 2 te zitten. Ik besloot niet te gek te doen en zeker in het begin geen offers te doen die weleens slecht konden uitpakken. Mijn tegenstander viel ook in, omdat de moeder van de vaste bord 2 speler overleed. Hans praat na afloop hoe Frank altijd maar offert en natuurlijk ging het deze avond net zo :)
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Afgelopen donderdag heeft OT2 in de externe competitie een fantastisch resultaat behaald door in een thuiswedstrijd het zeer sterke Amsterdam West 2 te verslaan.
Tot eind deze week zijn we nu heel even zelfs koploper in de 1e klasse B. De uitslagen zijn:
Rating |
Rating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yuonis, J.Z. (Jamal) | 1878 | Mohnkern, A. (Ansgar) | 1992 | 1 - 0 | ||
Lont, D. (Diego) | 1826 | Winsemius, J. (Jan) | 1911 | 1 - 0 | ||
With de, G. (Govert) | 1824 | Nieuwenbroek, M. (Mark) | 1974 | 1 - 0 | ||
Koonings, H. (Hans) | 1874 | Manuel, P.I. (Peter) | 1893 | 0 - 1 | ||
Rooijen van, A.J.C. (Ton) | 1823 | Meuwissen, M. (Marc) | 1948 | 0 - 1 | ||
Hof van 't, G. (Gert) | 1859 | Golbach, F. (Floris) | 2046 | 0 - 1 | ||
Groot de, J. (Joris) | 1830 | Tuyl van, W.S. (Wim) | 1909 | ½ - ½ | ||
Driessen, G.F.M. (Gerard) | 1801 | Hufener, T. (Thomas) | 1975 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1839 | Gemiddelde Rating: | 1956 | 4½-3½ |
vanavond waren we opnieuw allemaal helden. Held van de dag is toch opnieuw Gerard Driessen, die als laatste nog speelde in vliegende tijdnood in een slechte stelling, en er koelbloedig het volle punt uit wist te slepen, met als een na laatste zet ook nog eens een fijn stukoffer voor de bühne.
Hieronder vinden jullie alle partijen, met een persoonlijk intro van alle OT2-spelers. Klik op de puntjes (...) boven het bord om te navigeren tussen alle partijen.
- OT2 speelt gelijk in de eerste ronde van de externe competitie (2024/2025)
- OT 2 wint nipt openingswedstrijd
- OT2 wint van Isolani 1 en is kampioen van de 2e kl. B SGA
- Oosten-Toren 2 blijft winnen
- Oosten Toren 2 wint ook in de 2e wedstrijd
- OT2 wint met 5-3 bij MSK
- OT2 kansloos tegen Pegasus
- Oosten-Toren3-VAS