Clubkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 10
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
F. Bergen | S. v Engelen | 0-1 | |
G. Buskermolen | R. Eusman | 1-0 | |
H. v Doggenaar | F. vd Fluit | 1-0 | |
H. Hoving | W. Moene | 0-1 | |
* | G. Driessen | O. Gonen | 1-0 |
* | O. Gonen | M. Duijm | rem |
* | M. Duijm | G. Driessen | rem |
E. Hulsman | D. Lont | 0-1 | |
B. Kaizer | J. Yuonis | 0-1 | |
D. Bekius | S. de Vos | 1-0 |
Lees meer: Xompetitie 2022/23 p3 ronde10
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 9
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
O. Gonen | D. Lont | 0-1 | |
M. Duijm | E. Hulsman | 1-0 | |
* | F. vd Fluit | W. Leene | 1-0 |
* | W. Leene | R. Eusman | 0-1 |
* | R. Eusman | F. vd Fluit | 0-1 |
G. Buskermolen | C. Regeling | 1-0 | |
J. Yuonis | H. Person | 1-0 | |
E.Mol | S. de Vos | 1-0 | |
Y.Rudge | M. Yuonis | 0-1 |
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 8
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
R. Eusman | F. Bergen | 1-0 | |
H. v Doggenaar | G. Buskermolen | 0-1 | |
F. vd Fluit | E. Hulsman | 1-0 | |
C. Regeling | H. Koonings | 1-0 | |
S. v Engelen | B. Kaizer | 1-0 | |
O. Gonen | S. de Vos | rem |