Clubkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 3
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
G vt Hof | S. van Engelen | rem | |
G. Buskermolen | H. Hoving | rem | |
R. Eusman | B. Kaizer | 1-0 | |
E. Mol | D. Langkamp | 0-1 | |
G. Driessen | H. v Doggenaar | 1-0 | |
J. Yuonis | S. de Vos | 1-0 | |
H. Person | D. Lont | 0-1 | |
D. Bekius | E. Hulsman | 0-1 |
Lees meer: Competitie 23/24 periode1 ronde 3
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 2
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
* | H. Hoving | S. van Engelen | 0-1 |
* | S. van Engelen | G. Driessen | 1-0 |
* | G. Driessen | H. Hoving | 0-1 |
D. Langkamp | R. Eusman | rem | |
G vt Hof | H. v Doggenaar | 1-0 | |
H. Person | E. Mol | 0-1 | |
P. vd Merwe | D. Bekius | 1-0 | |
P. van Sonderen | M. Duijm | rem | |
H. Koonings | D. Lont | 1-0 | |
J. de Groot | J. Yuonis | 0-1 | |
E. Hulsman | S. de Vos | 0-1 |
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Uitslagen ronde 1
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
S. van Engelen | H. Koonings | 1-0 | |
R. Eusman | J. de Groot | 1-0 | |
D. Lont | G. Driessen | 0-1 | |
D. Langkamp | J. Yuonis | 1-0 | |
D. Bekius | H. Person | rem | |
G vt Hof | S. de Vos | 1-0 | |
H. Hoving | M. Duijm | 1-0 | |
C. Regeling | B. Kaizer | 0-1 | |
F. vd Fluit | G. Buskermolen | 0-1 | |
H. v Doggenaar | E. Hulsman | 1-0 |