Clubkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 7
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
S. de Vos | E.Mol | 1-0 | |
* | W. Moene | F. vd Fluit | 1-0 |
* | F. vd Fluit | J. de Groot | 0-1 |
* | J. de Groot | W. Moene | 0-1 |
D. Lont | S. v Engelen | 0-1 | |
H. v Doggenaar | J. Yuonis | 1-0 | |
G. Driessen | G. Buskermolen | 0-1 | |
B. Manuri | D. Bekius | 1-0 | |
F. Bergen | E. Hulsman | 1-0 | |
R. Eusman | H. Person | 1-0 |
Lees meer: Xompetitie 2022/23 p2 ronde7
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 6
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
H. Koonings | H. Person | 1-0 | |
D. Bekius | S. de Vos | 1-0 | |
G. Driessen | F. Bergen | rem | |
* | H. Hoving | B. Manuri | 0-1 |
* | B. Manuri | G. Buskermolen | 0-1 |
* | G. Buskermolen | H. Hoving | 0-1 |
J. de Groot | J. Yuonis | rem | |
W. Moene | S. v Engelen | 1-0 |
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 5
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
E. Hulsman | H. Person | 1-0 | |
S. de Vos | F. vd Fluit | 0-1 | |
R. Eusman | P. vd Merwe | 0-1 | |
M. Duijm | H. v Doggenaar | 0-1 | |
F. Bergen | J. Yuonis | 0-1 | |
J. de Groot | B. Manuri | 1-0 | |
W. Moene | G. Driessen | 1-0 |