Uitslagen ronde 10

  M. Duijm - T. Brouwer 0-1
  F. vd Fluit - G. Driessen 0-1
  B. Kaizer - D. Bekius REM
  S. de Vos - P. vd Merwe 1-0
trio F. Bergen - R. Eusman 1-0
trio R. Eusman - H. v Doggenaar 0-1
trio H. v Doggenaar - F. Bergen 1-0

Ranglijst na ronde 10

1 80 G. Buskermolen 501.5
2 79 J. Yuonis 457.4
3 78 H. Koonings 417.8
4 77 W. Moene 388.6
5 76 H. Hoving 379.3
6 75 F. vd Fluit 379.2
7 74 G. Driessen 378.4
8 73 M. Duijm 338.5
9 72 F. Bergen 335.9
10 71 H. v Doggenaar 331.8
11 70 C. Regeling 328.3
12 69 B. Manuri 325.0
13 68 R. Eusman 300.7
14 67 J. de Groot 281.4
15 66 D. Lont 280.7
16 65 B. Kaizer 277.9
17 64 P. van Sonderen 265.4
18 63 S. van Engelen 258.7
19 62 S. de Vos 205.5
20 61 G. de With 200.1
21 60 P. vd Merwe 164.7
22 59 A. Croese 154.7
23 58 T. Brouwer 134.0
24 57 P. van Dijke 130.4
25 56 T. Gosman 125.0
26 55 W. Leene 120.7
27 54 D. Bekius 95.0
28 53 S. Verhaar 42.6
29 52 M. Mohammed 41.0
30 51 D. Langkamp 38.0
31 50 J. Tromp 37.3
32 49 B. Franken 36.7
 
 
 
 

Agenda

04 okt 2023
08:00PM - 11:45PM
Volewijckers 1 - OT 2
05 okt 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Interne competitie
10 okt 2023
08:00PM - 11:45PM
Jubileumtoernooi WSC
12 okt 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Interne competitie
19 okt 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Interne competitie

Login