Uitslagen ronde 7

TrioWitZwartUitslag
  W. Moene S. van Engelen 0-1
  M. Makkelie R. Eusman rem
  J. Tromp P. vd Merwe rem
  S. de Vos M. Duijm 0-1
  J. Hoogendijk G. Buskermolen 0-1
  H. Hoving E. Wessels Beljaars 0-1
  T. Gosman S. Sirag 1-0
  C. Regeling B. Kroon 1-0
* H. v Doggenaar B. Manuri 1-0
* B. Manuri F. Bergen 1-0
* F. Bergen H. v Doggenaar 1-0

Extern OT2: J. Yuonis, D. Lont, G. de With, H. Koonings, T. van Rooijen, G. van 't Hof, J. de Groot, G. Driessen

Ranglijst na ronde 7

1 80 T. Gosman 478.1
2 79 J. Yuonis 348.2
3 78 C. Regeling 343.5
4 77 W. Moene 333.5
5 76 T. van Rooijen 310
6 75 S. van Engelen 295.3
7 74 H. v Doggenaar 289.7
8 73 H. Koonings 284.6
9 72 B. Manuri 279.2
10 71 F. Bergen 277.5
11 70 J. de Groot 271.7
12 69 J. Tromp 270.7
13 68 S. Sirag 226.4
14 67 A. Lam 225
15 66 G vt Hof 221.1
16 65 P. vd Merwe 214.5
17 64 N. Noltes 203.5
18 63 E. Wessels Beljaars 201
19 62 F. vd Fluit 190.7
20 61 M. Makkelie 179.5
21 60 P. van Sonderen 176.7
22 59 R. Eusman 170
23 58 M. Duijm 167.3
24 57 G. Buskermolen 166.8
25 56 H. Hoving 165
26 55 G. Driessen 159.8
27 54 J. Kallgren 158.3
28 53 O. Gonen 154.7
29 52 D. Lont 149.1
30 51 K. Lam 114.4
31 50 D. Langkamp 102.4
32 49 H.vd Bergh 93
33 48 J. Hoogendijk 90.2
34 47 B. Kaizer 81
35 46 W. Leene 78.6
36 45 D. Bekius 70.7
37 44 S. de Vos 66.5
38 43 B. Kroon 60
39 42 L. Lont 54.3
40 41 V. Schepper 36.3
41 40 H. Person 28.6

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!