Uitslagen ronde 1 

TrioWitZwartUitslag
  G. Driessen W. Moene 0-1
  F. Bergen V. Schepper 1-0
  J. Tromp S. de Vos 1-0
  M. Makkelie P. van Sonderen 0-1
  G vt Hof M. Duijm 1-0
  R. Eusman K. Lam 1-0
  J. de Groot J. Yuonis 1-0
  D. Bekius H. Person 1-0
  A. Lam F. vd Fluit 1-0
  T. van Rooijen E. Wessels Beljaars 1-0
  N. Noltes D. Lont 0-1

Extern OT-1: S. v. Engelen, C. Regeling, T. Gosman, H. Hoving, H. v. Doggenaar, B. Manuri, G. Buskermolen, W. Leene

Ranglijst na ronde 1

1 80 J. de Groot 72
2 79 A. Lam 67
3 78 W. Moene 62
4 77 T. van Rooijen 61
5 76 R. Eusman 59
6 75 D. Lont 55
7 74 P. van Sonderen 54
8 73 T. Gosman 53.3
9 72 C. Regeling 52
10 71 J. Hoogendijk 52
11 70 G vt Hof 51
12 69 S. van Engelen 50
13 68 H. v Doggenaar 46.7
14 67 B. Manuri 45.3
15 66 J. Tromp 44
16 65 G. Buskermolen 43.3
17 64 D. Bekius 43
18 63 F. Bergen 39
19 62 H. Hoving 38.7
20 61 W. Leene 32.7
21 60 H. Koonings 25.3
22 59 S. Sirag 22
23 58 P. vd Merwe 21
24 57 J. Kallgren 19
25 56 O. Gonen 16.7
26 55 B. Kaizer 16
27 54 D. Langkamp 15.7
28 53 H.vd Bergh 15.3
29 52 B. Kroon 15
30 51 L. Lont 13.7
31 50 R. Letteboer 13.3
32 49 J. Yuonis 0
33 48 F. vd Fluit 0
34 47 G. Driessen 0
35 46 E. Wessels Beljaars 0
36 45 K. Lam 0
37 44 N. Noltes 0
38 43 M. Makkelie 0
39 42 M. Duijm 0
40 41 S. de Vos 0
41 40 H. Person 0
42 39 V. Schepper 0

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!