Uitslagen ronde 2

TrioWitZwartUitslag
  T. van Rooijen R. Eusman 1-0
  N. Noltes P. vd Merwe 0-1
  M. Duijm M. Makkelie rem
  H. v Doggenaar J. Tromp 0-1
  G. Buskermolen H. Hoving rem
  S. van Engelen G vt Hof 1-0
  F. Bergen G. Driessen rem
  H. Person F. vd Fluit 0-1
  W. Moene D. Lont 1-0
  T. Gosman C. Regeling 1-0
  D. Bekius S. Sirag 0-1

Extern OT-4: A. Lam, J. Kallgren, K. Lam, J. Hoogendijk

Ranglijst na ronde 2

1 80 W. Moene 137
2 79 T. van Rooijen 137
3 78 T. Gosman 125.3
4 77 S. van Engelen 120
5 76 A. Lam 119.7
6 75 J. Tromp 112
7 74 J. Hoogendijk 99.3
8 73 J. de Groot 98.7
9 72 S. Sirag 86
10 71 P. van Sonderen 78.7
11 70 G. Buskermolen 74.3
12 69 H. Hoving 71.2
13 68 B. Manuri 67.6
14 67 P. vd Merwe 65
15 66 F. Bergen 62.5
16 65 R. Eusman 59
17 64 J. Kallgren 57
18 63 D. Lont 55
19 62 W. Leene 53
20 61 C. Regeling 52
21 60 G vt Hof 51
22 59 J. Yuonis 49
23 58 H. v Doggenaar 46.7
24 57 H. Koonings 45.3
25 56 D. Bekius 43
26 55 F. vd Fluit 40
27 54 O. Gonen 35.4
28 53 B. Kaizer 34.3
29 52 D. Langkamp 33.7
30 51 H.vd Bergh 33
31 50 B. Kroon 32.3
32 49 G. Driessen 31.5
33 48 L. Lont 30.7
34 47 R. Letteboer 30
35 46 K. Lam 30
36 45 M. Duijm 21.5
37 44 M. Makkelie 21
38 43 E. Wessels Beljaars 15.3
39 42 S. de Vos 13.7
40 41 V. Schepper 13
41 40 N. Noltes 0
42 39 H. Person 0

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!