Uitslagen ronde 4

TrioWitZwartUitslag
  G. Driessen T. van Rooijen rem
  P. van Sonderen R. Eusman 1-0
  H. Person N. Noltes 0-1
  H.vd Bergh M. Makkelie 1-0
  E. Wessels Beljaars M. Duijm 1-0
  J. Tromp J. de Groot 0-1
  S. Sirag H. Koonings rem
  J. Hoogendijk G vt Hof 0-1
  J. Kallgren F. Bergen 0-1
  F. vd Fluit D. Lont 0-1
  B. Kaizer D. Bekius 1-0

Ranglijst na ronde 4

1 80 J. de Groot 247.7
2 79 T. Gosman 202
3 78 W. Moene 201.2
4 77 T. van Rooijen 192.8
5 76 B. Manuri 186.3
6 75 G vt Hof 182
7 74 P. vd Merwe 179.7
8 73 S. van Engelen 170.7
9 72 P. van Sonderen 170.4
10 71 A. Lam 169.7
11 70 J. Tromp 152
12 69 H. Hoving 146.9
13 68 F. Bergen 141.8
14 67 H. v Doggenaar 140.3
15 66 D. Lont 137
16 65 H. Koonings 133.3
17 64 J. Hoogendijk 124
18 63 S. Sirag 119
19 62 G. Driessen 114.5
20 61 G. Buskermolen 113
21 60 W. Leene 111.7
22 59 E. Wessels Beljaars 111.3
23 58 C. Regeling 109.6
24 57 R. Eusman 102.3
25 56 B. Kaizer 84.3
26 55 J. Yuonis 83.7
27 54 J. Kallgren 78.3
28 53 F. vd Fluit 76.7
29 52 H.vd Bergh 74
30 51 A. vd Struijf 67.7
31 50 K. Lam 62.3
32 49 M. Duijm 51.5
33 48 N. Noltes 51.3
34 47 D. Bekius 43
35 46 O. Gonen 35.4
36 45 D. Langkamp 33.7
37 44 B. Kroon 32.3
38 43 L. Lont 30.7
39 42 R. Letteboer 30
40 41 S. de Vos 27
41 40 V. Schepper 26.7
42 39 M. Makkelie 21
43 38 H. Person 13

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!