Ronde 1

Trio Wit Zwart Uitslag
* D. Lont M. Duijm 1-0
* M. Duijm D. van Ham 1-0
* D. van Ham D. Lont 0-1
F. Bergen R. Zijlstra 0-1
W. Moene J. Meulmeester 1-0
G. Buskermolen H. vd Bergh 0-1
D. vd Bergh H. Rijninks 1-0
H. Reijntjes R. Eusman rem
H. Hoving D. Houtman rem
H. Nijssen R. Damsma 0-1
G. de With T. Gosman 0-1
G. Driessen I. Bonoo 1-0
W. Leene A. Smallegoor 1-0
H. van Doggenaar ext, 0

 

Ranglijst t/m ronde 1

Plaats Waarde Speler Punten Gesp. Score xTrio
1 80 R. Zijlstra 75.0 1 1.0
2 79 T. Gosman 71.0 1 1.0
3 78 R. Damsma 67.0 1 1.0
4 77 D. Lont 65.5 0 0.0 1
5 76 W. Leene 64.0 1 1.0
6 75 G. Driessen 62.0 1 1.0
7 74 W. Moene 57.0 1 1.0
8 73 H. vd Bergh 54.0 1 1.0
9 72 D. vd Bergh 51.0 1 1.0
10 71 H. van Doggenaar 49.3 0 0.0
11 70 D. Houtman 38.5 1 0.5
12 69 H. Hoving 32.5 1 0.5
13 68 M. Duijm 30.5 0 0.0 1
14 67 R. Eusman 28.0 1 0.5
15 66 H. Reijntjes 26.0 1 0.5
16 65 P. vd Merwe 25.3 0 0.0
17 64 R. Klooker 23.0 0 0.0
18 63 F. vd Fluit 22.0 0 0.0
19 62 C. Dietze 20.3 0 0.0
20 61 B. Kaizer 20.0 0 0.0
21 60 C. Hartman 19.7 0 0.0
22 59 J. Schouten 19.3 0 0.0
23 58 M. Gosman 18.3 0 0.0
24 57 L. Kraaij 16.7 0 0.0
25 56 R. Letteboer 16.3 0 0.0
26 55 H. Rijninks 0.0 1 0.0
27 54 G. Buskermolen 0.0 1 0.0
28 53 F. Bergen 0.0 1 0.0
29 52 H. Nijssen 0.0 1 0.0
30 51 A. Smallegoor 0.0 1 0.0
31 50 G. de With 0.0 1 0.0
32 49 J. Meulmeester 0.0 1 0.0
33 48 D. van Ham 0.0 0 0.0 1
34 47 I. Bonoo 0.0 1 0.0

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!