Ronde 2

Trio Wit Zwart Uitslag
R. Zijlstra T. Gosman 0-1
R. Damsma G. Driessen 1-0
W. Moene D. vd Bergh rem
D. Houtman H. van Doggenaar 0-1
R. Eusman M. Duijm 0-1
P. vd Merwe F. vd Fluit 1-0
C. Dietze C. Hartman 1-0
M. Gosman F. Bergen 0-1
A. Smallegoor H. Nijssen 1-0
J. Meulmeester G. de With 0-1
I. Bonoo D. van Ham 1-0
D. Lont afw
W. Leene afw
H. vd Bergh afw
H. Hoving afw
H. Reijntjes afw
R. Klooker afw
B. Kaizer afw
J. Schouten afw
L. Kraaij afw
R. Letteboer afw
H. Rijninks afw
G. Buskermolen afw

Ranglijst t/m ronde 2

Plaats Waarde Speler Punten Gesp. Score xTrio
1 80 T. Gosman 151.0 2 2.0
2 79 R. Damsma 142.0 2 2.0
3 78 H. van Doggenaar 119.3 1 1.0
4 77 M. Duijm 97.5 1 1.0 1
5 76 W. Moene 93.0 2 1.5
6 75 D. Lont 91.2 0 0.0 1
7 74 W. Leene 89.3 1 1.0
8 73 P. vd Merwe 88.3 1 1.0
9 72 D. vd Bergh 88.0 2 1.5
10 71 C. Dietze 80.3 1 1.0
11 70 H. vd Bergh 78.3 1 1.0
12 69 R. Zijlstra 75.0 2 1.0
13 68 G. Driessen 62.0 2 1.0
14 67 F. Bergen 58.0 2 1.0
15 66 H. Hoving 55.5 1 0.5
16 65 A. Smallegoor 52.0 2 1.0
17 64 G. de With 49.0 2 1.0
18 63 I. Bonoo 48.0 2 1.0
19 62 H. Reijntjes 48.0 1 0.5
20 61 R. Klooker 44.3 0 0.0
21 60 B. Kaizer 40.3 0 0.0
22 59 J. Schouten 39.0 0 0.0
23 58 D. Houtman 38.5 2 0.5
24 57 L. Kraaij 35.7 0 0.0
25 56 R. Letteboer 35.0 0 0.0
26 55 R. Eusman 28.0 2 0.5
27 54 F. vd Fluit 22.0 1 0.0
28 53 C. Hartman 19.7 1 0.0
29 52 H. Rijninks 18.3 1 0.0
30 51 M. Gosman 18.3 1 0.0
31 50 G. Buskermolen 18.0 1 0.0
32 49 J. Meulmeester 0.0 2 0.0
33 48 D. van Ham 0.0 1 0.0 1
34 47 H. Nijssen 0.0 2 0.0

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!