Ronde 3

Trio Wit Zwart Uitslag
T. Gosman R. Damsma 1-0
H. van Doggenaar M. Duijm 1-0
D. Lont W. Leene 0-1
D. vd Bergh P. vd Merwe rem
H. vd Bergh R. Zijlstra 1-0
G. Driessen F. Bergen 1-0
A. Smallegoor H. Hoving rem
D. Houtman R. Eusman 1-0
C. Hartman J. Meulmeester 0-1
D. van Ham H. Nijssen 0-1
W. Moene afw
C. Dietze afw
G. de With afw
I. Bonoo afw
H. Reijntjes afw
R. Klooker afw
B. Kaizer afw
J. Schouten afw
L. Kraaij afw
R. Letteboer afw
F. vd Fluit afw
H. Rijninks afw
M. Gosman afw
G. Buskermolen afw

Ranglijst t/m ronde 3

Plaats Waarde Speler Punten Gesp. Score xTrio
1 80 T. Gosman 230.0 3 3.0
2 79 H. van Doggenaar 196.3 2 2.0
3 78 W. Leene 164.3 2 2.0
4 77 H. vd Bergh 147.3 2 2.0
5 76 R. Damsma 142.0 3 2.0
6 75 G. Driessen 129.0 3 2.0
7 74 D. vd Bergh 124.5 3 2.0
8 73 P. vd Merwe 124.3 2 1.5
9 72 W. Moene 118.3 2 1.5
10 71 C. Dietze 104.0 1 1.0
11 70 M. Duijm 97.5 2 1.0 1
12 69 D. Houtman 93.5 3 1.5
13 68 D. Lont 91.2 1 0.0 1
14 67 H. Hoving 88.0 2 1.0
15 66 A. Smallegoor 85.0 3 1.5
16 65 R. Zijlstra 75.0 3 1.0
17 64 G. de With 70.3 2 1.0
18 63 I. Bonoo 69.0 2 1.0
19 62 H. Reijntjes 68.7 1 0.5
20 61 F. Bergen 58.0 3 1.0
21 60 J. Meulmeester 53.0 3 1.0
22 59 H. Nijssen 48.0 3 1.0
23 58 R. Klooker 44.3 0 0.0
24 57 B. Kaizer 40.3 0 0.0
25 56 F. vd Fluit 40.0 1 0.0
26 55 J. Schouten 39.0 0 0.0
27 54 L. Kraaij 35.7 0 0.0
28 53 H. Rijninks 35.6 1 0.0
29 52 M. Gosman 35.3 1 0.0
30 51 R. Letteboer 35.0 0 0.0
31 50 G. Buskermolen 34.7 1 0.0
32 49 R. Eusman 28.0 3 0.5
33 48 C. Hartman 19.7 2 0.0
34 47 D. van Ham 0.0 2 0.0 1

Agenda

13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar: C. Regeling
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
Isolani 2 - OT 4
13 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - Caissa 3
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT Int. comp.; Bar. M. Makkelie
20 feb 2025
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - WSC 1

Login

LIVE Tactics!