Clubkampioenschap
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 10
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
* | W. Moene | F. vd Fluit | 1-0 |
* | F. vd Fluit | H. Hoving | 0-1 |
* | H. Hoving | W. Moene | 0-1 |
R. Eusman | G. Driessen | 0-1 | |
G. Buskermolen | H. v Doggenaar | 1-0 | |
J. Yuonis | D. Lont | 1-0 | |
G vt Hof | M. Duijm | 1-0 | |
B. Kaizer | J. de Groot | 1-0 | |
D. Langkamp | D. Bekius | 1-0 | |
E. Mol | J. Hoogendijk | 1-0 | |
S. de Vos | J. Kallgren | 0-1 |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 9
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
H. Hoving | J. Yuonis | 1-0 | |
G. Driessen | G. Buskermolen | 1-0 | |
W. Moene | R. Eusman | 1-0 | |
F. Bergen | H. v Doggenaar | 0-1 | |
F. vd Fluit | D. Lont | 1-0 | |
G vt Hof | H. Person | 1-0 | |
D. Bekius | B. Kaizer | 0-1 | |
J. de Groot | J. Hoogendijk | 1-0 | |
S. de Vos | P. vd Merwe | rem |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 8
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
G. Buskermolen | S. van Engelen | rem | |
G. Driessen | F. Bergen | 1-0 | |
H. v Doggenaar | W. Moene | 0-1 | |
H. Person | K. Lam | 0-1 | |
A. Lam | T. van Rooijen | 0-1 | |
H. Koonings | D. Langkamp | 1-0 | |
D. Bekius | S. de Vos | 1-0 |