Clubkampioenschap
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 1
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
F. Bergen | D. Lont | 1-0 | |
G. Driessen | V. Schepper | 1-0 | |
E. Hulsman | S. van Engelen | 0-1 | |
D. Bekius | H. Hoving .. | 0-1 | |
J. Yuonis | H. Person | 1-0 | |
G. Buskermolen | S. de Vos | 1-0 | |
H. v Doggenaar | J. Kallgren | 1-0 | |
I. Alomar | G vt Hof | 0-1 |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 11
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
* | J. de Groot | G vt Hof | 0-1 |
* | G vt Hof | S. van Engelen | 1-0 |
* | S. van Engelen | J. de Groot | 1-0 |
R. Eusman | V. Schepper | 1-0 | |
E. Mol | M. Duijm | 0-1 | |
S. de Vos | I. Alomar | 0-1 | |
J. Kallgren | H. Person | 1-0 |
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 10
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
D. Bekius | G. Driessen | 0-1 | |
H. v Doggenaar | F. Bergen | 1-0 | |
G vt Hof | F. vd Fluit | 1-0 | |
H. Koonings | S. de Vos | 1-0 | |
* | R. Eusman | I. Alomar | 1-0 |
* | I. Alomar | M. Duijm | 0-1 |
* | M. Duijm | R. Eusman | 1-0 |