Clubkampioenschap
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 7
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
W. Moene | S. van Engelen | 0-1 | |
M. Makkelie | R. Eusman | rem | |
J. Tromp | P. vd Merwe | rem | |
S. de Vos | M. Duijm | 0-1 | |
J. Hoogendijk | G. Buskermolen | 0-1 | |
H. Hoving | E. Wessels Beljaars | 0-1 | |
T. Gosman | S. Sirag | 1-0 | |
C. Regeling | B. Kroon | 1-0 | |
* | H. v Doggenaar | B. Manuri | 1-0 |
* | B. Manuri | F. Bergen | 1-0 |
* | F. Bergen | H. v Doggenaar | 1-0 |
Extern OT2: J. Yuonis, D. Lont, G. de With, H. Koonings, T. van Rooijen, G. van 't Hof, J. de Groot, G. Driessen
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 6
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
T. van Rooijen | W. Moene | 0-1 | |
D. Lont | R. Eusman | 0-1 | |
H. v Doggenaar | P. vd Merwe | 1-0 | |
N. Noltes | M. Duijm | 1-0 | |
E. Wessels Beljaars | L. Lont | 1-0 | |
F. Bergen | J. Yuonis | 0-1 | |
S. de Vos | J. Hoogendijk | rem | |
H. Koonings | J. de Groot | rem | |
D. Bekius | H. Person | 1-0 | |
S. Sirag | G. Driessen | 1-0 | |
G vt Hof | B. Manuri | 0-1 |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 5
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
H. Hoving | R. Eusman | 1-0 | |
G vt Hof | P. van Sonderen | rem | |
H. v Doggenaar | M. Makkelie | 1-0 | |
* | F. vd Fluit | J. Yuonis | 0-1 |
* | J. Yuonis | G. Buskermolen | 1-0 |
* | G. Buskermolen | F. vd Fluit | 1-0 |
T. Gosman | J. Tromp | 1-0 | |
S. Sirag | J. Kallgren | 1-0 | |
W. Moene | J. de Groot | 1-0 | |
M. Duijm | G. Driessen | rem | |
C. Regeling | F. Bergen | rem | |
A. Lam | E. Wessels Beljaars | 1-0 | |
D. Bekius | D. Langkamp | 0-1 | |
D. Lont | B. Manuri | 0-1 | |
S. de Vos | B. Kaizer | 0-1 |