Zomerkampioenschap
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 11
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
S. van Engelen | T. van Rooijen | 1.5-0.5 | |
M. Makkelie | P. van Sonderen | 0-2 | |
W. Moene | M. Duijm | 2-0 | |
G. Driessen | J. Hoogendijk | 1-1 | |
R. Eusman | H. v Doggenaar | 0-2 | |
D. Lont | G vt Hof | 2-0 | |
P. vd Merwe | E. Wessels | 0.5-1.5 | |
S. de Vos | H. Person | 1-1 | |
* | F. vd Fluit | D. Bekius | 0-1 |
* | D. Bekius | J. de Groot | rem |
* | J. de Groot | F. vd Fluit | 1-0 |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 10
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
F. vd Fluit | T. van Rooijen | 0-2 | |
M. Makkelie | K. Lam | 1-1 | |
A. Lam | J. Kallgren | 2-0 | |
H. v Doggenaar | J. Hoogendijk | 2-0 | |
* | S. van Engelen | H. Hoving | 1-0 |
* | H. Hoving | J. Yuonis | 1-0 |
* | J. Yuonis | S. van Engelen | 0-1 |
W. Moene | G. Buskermolen | 2-0 |
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 9
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
G. Driessen | S. van Engelen | 0-2 | |
R. Eusman | M. Makkelie | 1-1 | |
J. Hoogendijk | H. Person | 2-0 | |
J. Yuonis | H. v Doggenaar | 2-0 | |
M. Duijm | E, Wessels | 0-2 | |
K. Lam | D. Bekius | 2-0 | |
W. Moene | A. Lam | 2-0 |