Zomerkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 9
J. Tromp | - | B. Manuri | 1-1 | |
R. Eusman | - | W. Moene | 0-2 | |
B. Kaizer | - | S. de Vos | 1-1 | |
trio | D. Lont | - | D. Bekius | 1-0 |
trio | D. Bekius | - | H. v Doggenaar | 0-1 |
trio | H. v Doggenaar | - | D. Lont | rem |
Lees meer: Zomer 2018 9de ronde
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 8
H. Hoving | - | J. Tromp | 0.5-1.5 | |
B. Manuri | - | W. Moene | 0-2 | |
D. Houtman | - | F. Bergen | 0.5-1.5 | |
R. Eusman | - | S. de Vos | 2-0 | |
G. Driessen | - | D. Lont | 1-1 | |
H. v Doggenaar | - | B. Kaizer | 1.5-0.5 |
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 7
trio | W. Moene | - | J. Tromp | 1-0 |
trio | J. Tromp | - | H. v Doggenaar | 1-0 |
trio | H. v Doggenaar | - | W. Moene | 0-1 |
G. Driessen | - | J. Meulmeester | 2-0 | |
H. Hoving | - | B. Manuri | 2-0 |