Zomerkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 6
trio | D. Houtman | - | H. v Doggenaar | 0-1 |
trio | H. v Doggenaar | - | P. vd Merwe | 1-0 |
trio | P. vd Merwe | - | D. Houtman | 1-0 |
G. Driessen | - | J. Tromp | 0-2 | |
B. Manuri | - | D. Lont | 2-0 | |
R. Eusman | - | D. Bekius | 2-0 | |
P. van Dijke | - | J. Meulmeester | 2-0 | |
B. Kaizer | - | F. Bergen | 0-2 |
Lees meer: Zomercompetitie 2018 6de ronde
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 5
F. Bergen | - | J. Tromp | 0-2 | |
H. Hoving | - | W. Moene | 0-2 | |
M. Duijm | - | P. vd Merwe | 1-1 | |
R. Eusman | - | D. Houtman | 0.5-1.5 | |
S. de Vos | - | H. v Doggenaar | 0-2 | |
D. Lont | - | B. Kaizer | 1-1 | |
D. Bekius | - | F. vd Fluit | 1.5-0.5 | |
trio | B. Manuri | - | G. Buskermolen | 1-0 |
trio | G. Buskermolen | - | G. Driessen | 0-1 |
trio | G. Driessen | - | B. Manuri | rem |
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslagen ronde 4
W. Moene | - | G. Buskermolen | 0-2 | |
B. Manuri | - | F. Bergen | 1-1 | |
G. Driessen | - | R. Eusman | 2-0 | |
P. vd Merwe | - | J. Tromp | 0-2 | |
J. Meulmeester | - | H. Hoving | 0-2 | |
D. Houtman | - | M. Duijm | 0-2 | |
B. Kaizer | - | H. v Doggenaar | 1-1 | |
trio | D. Lont | - | S. de Vos | 0-1 |
trio | S. de Vos | - | D. Bekius | rem |
trio | D. Bekius | - | D. Lont | 0-1 |