Zomerkampioenschap
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Uitslagen ronde 4
W. Moene | - | G. Buskermolen | 2-0 | |
B. Manuri | - | J. de Groot | 2-0 | |
D. Lont | - | J. Yuonis | 1-1 | |
F. Bergen | - | H. v Doggenaar | 1-1 | |
B. Kaizer | - | S. van Engelen | 1-1 | |
S. de Vos | - | D. Bekius | 0-2 | |
trio | F. vd Fluit | - | M. Duijm | 0.5-0.5 |
trio | M. Duijm | - | R. Eusman | 0-1 |
trio | R. Eusman | - | F. vd Fluit | 1-0 |
Lees meer: Zomercompetitie 2022 4de ronde
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Uitslagen ronde 3
W. Moene | - | B. Manuri | 1.5-0.5 | |
J. de Groot | - | G. Buskermolen | 1-1 | |
H. v Doggenaar | - | C. Regeling | 0-2 | |
J. Yuonis | - | F. Bergen | 1-1 | |
B. Kaizer | - | M. Duijm | 0.5-1.5 | |
H. Hoving | - | D. Bekius | 1.5-0.5 | |
D. Lont | - | F. vd Fluit | 2-0 | |
S. van Engelen | - | R. Eusman | 1-1 | |
S. de Vos | - | A. Croese | 1-1 |
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Uitslagen ronde 2
W. Moene | - | J. de Groot | 1.5-0.5 | |
B. Manuri | - | R. Eusman | 2-0 | |
C. Regeling | - | G. Buskermolen | 0.5-1.5 | |
J. Yuonis | - | H. v Doggenaar | 1-1 | |
F. vd Fluit | - | A. Croese | 1.5-0.5 | |
F. Bergen | - | P. vd Merwe | 1-1 | |
D. Lont | - | S. de Vos | 1.5-0.5 |