Laatste nieuws
Aanmelden
wo
07
mrt
Clubkampioenschap
Competitie 2017-18 Periode 2 Ronde 11
Geschreven door Hank Hoving- Gegevens
Uitslagen ronde 11
J. Tromp | - | F. Bergen | 1-0 | |
G. Driessen | - | B. Kaizer | REM | |
F. vd Fluit | - | D. Houtman | REM | |
H. v Doggenaar | - | W. Moene | 0-1 | |
R. Eusman | - | J. Meulmeester | 1-0 | |
D. Bekius | - | S. de Vos | 0-1 |
Ranglijst na ronde 11
1 | 80 | J. Tromp | 677.3 |
2 | 79 | B. Manuri | 527.7 |
3 | 78 | T. Gosman | 463.1 |
4 | 77 | F. Bergen | 448.3 |
5 | 76 | H. Hoving | 418.8 |
6 | 75 | G. Driessen | 409.2 |
7 | 74 | B. Kaizer | 400.7 |
8 | 73 | F. vd Fluit | 396.9 |
9 | 72 | D. Lont | 375.0 |
10 | 71 | D. Houtman | 371.0 |
11 | 70 | M. Duijm | 332.9 |
12 | 69 | W. Leene | 324.7 |
13 | 68 | J. Yuonis | 299.0 |
14 | 67 | R. Eusman | 292.4 |
15 | 66 | M. de Haan | 292.3 |
16 | 65 | S. de Vos | 245.0 |
17 | 64 | H. v Doggenaar | 242.0 |
18 | 63 | P. vd Merwe | 238.1 |
19 | 62 | W. Moene | 231.7 |
20 | 61 | G. Buskermolen | 229.0 |
21 | 60 | J. Meulmeester | 215.6 |
22 | 59 | H. Koonings | 201.8 |
23 | 58 | X. Giphart | 127.3 |
24 | 57 | B. Franken | 113.0 |
25 | 56 | P. van Dijke | 112.0 |
26 | 55 | F. Amanodin | 90.0 |
27 | 54 | R. Damsma | 41.3 |
28 | 53 | G. de With | 40.7 |
29 | 52 | H. Rijninks | 38.3 |
30 | 51 | P. van Sonderen | 37.4 |
31 | 50 | D. Bekius | 34.4 |
Agenda
21 feb 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: J.Meulmeester |
28 feb 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: H.Rijninks |
28 feb 2019 08:00PM - 11:45PM Isolani 1 - OT 1 |
05 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM Caissa 8 - OT 2 |
07 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM BOAS cup; bar: G.d.With |
14 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM BOAS cup; bar: J.Tromp |
21 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: G.d.With |
28 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: G.d.With |
28 mrt 2019 08:00PM - 11:45PM OT 1 - Almere 5 |
04 apr 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: D.Bekius |
04 apr 2019 08:00PM - 11:45PM OT 2 - Chaturanga 1 |
11 apr 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: G.Buskermolen |
11 apr 2019 08:00PM - 11:45PM OT 3 - VAS 11 |
15 apr 2019 08:00PM - 11:45PM De Wachter 1 - OT 1 |
18 apr 2019 08:00PM - 11:45PM Int. comp; bar: M.Duijm |