Oliebollen toernooi
- Gegevens
- Geschreven door Hank Hoving
Uitslag van oliebollen/worstentoernooi 2017
- Gegevens
- Geschreven door oostentoren
Gisterenavond is weer ons befaamde oliebollen-worstentoernooi (een mond vol) gespeeld. Liefst 24 leden en oud-leden (Hé, Marco!) kwamen af op de 'vette hap'. Da's mooi... precies 6 poules van 4 spelers.
Na de eerste ronde waren er nog 5 met de maximale score... die hadden zeker nog nooit van 'taktisch spelen' gehoord. Iets wat oliebollen-veteranen als Hans R, Wim M en Redmar wel deden natuurlijk.
- Gegevens
- Geschreven door OT
Totaal | Poule |
Punten R 1 |
Poule |
Punten R 2 |
Poule |
Punten R 3 |
||
1 | 77,0 | Don | b | 5,0 | d | 19,0 | c | 53,0 |
2 | 76,0 | Willem | c | 12,0 | a | 28,0 | a | 36,0 |
3 | 73,5 | Wim | f | 9,5 | c | 28,0 | a | 36,0 |
4 | 69,5 | Theo | e | 5,5 | d | 28,0 | a | 36,0 |
5 | 69,5 | Redmar | f | 9,5 | b | 19,0 | b | 41,0 |
6 | 67,0 | Rommert | d | 4,0 | d | 10,0 | e | 53,0 |
7 | 62,0 | Iwan | c | 8,0 | b | 1,0 | f | 53,0 |
8 | 58,5 | Hans v. D. | a | 10,0 | a | 10,0 | d | 38,5 |
9 | 55,5 | Gerard | c | 0,0 | f | 28,0 | b | 27,5 |
10 | 54,0 | Frank | e | 5,5 | c | 10,0 | d | 38,5 |
11 | 53,5 | Huub | b | 7,0 | c | 19,0 | b | 27,5 |
12 | 50,0 | Hans R | d | 12,0 | a | 10,0 | c | 28,0 |
13 | 49,0 | Ton | a | 1,0 | e | 12,0 | e | 36,0 |
14 | 45,0 | Bert | e | 12,0 | a | 10,0 | d | 23,0 |
15 | 45,0 | Jacq | a | 8,0 | c | 1,0 | f | 36,0 |
16 | 39,0 | Fred | a | 1,0 | e | 24,0 | b | 14,0 |
17 | 36,0 | Hank | f | 4,0 | e | 17,0 | c | 15,0 |
18 | 31,0 | Paul | b | 10,0 | b | 19,0 | a | 2,0 |
19 | 29,0 | Ruben | b | 0,0 | f | 10,0 | e | 19,0 |
20 | 25,0 | Arnold | d | 0,0 | f | 19,0 | c | 6,0 |
21 | 24,0 | Marcel | c | 4,0 | d | 1,0 | f | 19,0 |
22 | 21,0 | Diego | d | 8,0 | b | 7,0 | d | 6,0 |
- Gegevens
- Geschreven door oostentoren
Oosten Toren wenst u fijne feestdagen toe
Oliebollen eten bij het schaakbord tijdens een klein rapid toernooitje voor ALLE (ex-)clubleden
Kom niet met een te volle buik!
Toernooi
aankondiging
- Gegevens
- Geschreven door oostentoren
De laatste donderdag van het jaar... dan weet je het wel... OLIEBOLLEN...
na een spannende strijd, won, met nipt verschil, de jongste deelnemer uit het deelnemersveld: Don vd Bergh! Gefeliciteerd
Eindstand: (top 5)
Positie | Naam | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Totaal |
1 | D. vd Bergh | 8,5 | 28 | 53 | 89,5 |
2 | T. Gosman | 12 | 19 | 53 | 84 |
3 | i. Bonoo | 5 | 19 | 53 | 77 |
4 | R. Damsma | 12 | 28 | 36 | 76 |
5 | H. Rijninks | 7 | 10 | 53 | 70 |