Gisterenavond is weer ons befaamde oliebollen-worstentoernooi (een mond vol) gespeeld. Liefst 24 leden en oud-leden (Hé, Marco!) kwamen af op de 'vette hap'. Da's mooi... precies 6 poules van 4 spelers.
Na de eerste ronde waren er nog 5 met de maximale score... die hadden zeker nog nooit van 'taktisch spelen' gehoord. Iets wat oliebollen-veteranen als Hans R, Wim M en Redmar wel deden natuurlijk.
Stand na ronde 1 (wat Marcel bezielde weet niemand...):
Marcel | # | 12 |
Wim L | # | 12 |
Budi | # | 12 |
Theo | # | 12 |
Hans v D | # | 12 |
Marco | # | 10 |
Peter | # | 8 |
Bert | # | 8 |
Diego | # | 8 |
Hans R | # | 8 |
Wim M | # | 8 |
Gerard | # | 8 |
Govert | # | 5 |
Frank | # | 4 |
Redmar | # | 4 |
Pieter | # | 4 |
Fred | # | 4 |
Veerle | # | 1,5 |
Sjoerd | # | 1,5 |
Jacques | # | 0 |
Ruben | # | 0 |
Joris | # | 0 |
Mike | # | 0 |
Leo | # | 0 |
In de tweede ronde werd er natuurlijk volop geknald en de zware jongens nestelden zich aan de kop van het klassement.
Stand na ronde 2: (maximale punten in deze ronde voor Redmar, Wim M, Fred en RUBEN! Goed gedaan!)
Hans v D | 36 | ||||
Wim M | 36 | ||||
Budi | 33 | ||||
Theo | 33 | ||||
Redmar | 32 | ||||
Fred | 32 | ||||
Ruben | 28 | ||||
Peter | 25 | ||||
Pieter | 23 | ||||
Marco | 22 | ||||
Marcel | 21 | ||||
Wim L | 21 | ||||
Jacques | 19 | ||||
Bert | 18 | ||||
Hans R | 18 | ||||
Gerard | 18 | ||||
Veerle | 12 | ||||
Joris | 10 | ||||
Mike | 10 | ||||
Leo | 10 | ||||
Govert | 9,5 | ||||
Diego | 9 | ||||
Frank | 8,5 | ||||
Sjoerd | 2,5 |
Dan de 3e ronde... Zie hier de taktiek: omdat Theo zo slim was in de 2e ronde één keer te verliezen en niet nog een keer bij Budi kon worden ingedeeld was het gevolg: in de A-poule snoepte iedereen punten van mekaar af. In de B-poule was Theo iedereen de baas. Met als gevolg.... De eindstand: (maximale punten in de 3de ronde voor: Theo, Hans R en Govert)
Theo | 85,5 | |||||||
Redmar | 77 | |||||||
Hans R | 71 | |||||||
Wim M | 68 | |||||||
Govert | 62,5 | |||||||
Peter | 61 | |||||||
Bert | 59 | |||||||
Gerard | 54 | |||||||
Budi | 51,5 | |||||||
Fred | 51 | |||||||
Marco | 47,5 | |||||||
Marcel | 46 | |||||||
Diego | 45 | |||||||
Hans v D | 42 | |||||||
Wim L | 39,5 | |||||||
Jacques | 33 | |||||||
Ruben | 30 | |||||||
Frank | 27,5 | |||||||
Pieter | 23 | |||||||
Mike | 12 | |||||||
Leo | 12 | |||||||
Veerle | 11,5 | |||||||
Joris | 10 | |||||||
Sjoerd | 2,5 |
De prijzen werden verdeeld... de oliebollen genuttigd... de worsten in plakken gesneden (Bedankt, Jan!)... kortom, klaar voor het nieuwe jaar!