Intern 2011 (r20): Uitslagen
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Uitslagen ronde 20 - Oosten-Toren Competitie 2010/2011 3-2-2011
Wit | Zwart | Uitslag |
G. Driessen | W. Moene | 0-1 |
T. Gosman | H. vd Bergh | 1-0 |
R. Damsma | R. Zijlstra | 1-0 |
F. Bergen | I. Bonoo | 0-1 |
M. Duijm | H. Nijssen | 0-1 |
P. vd Merwe | D. Lont | 1-0 |
J. Meulmeester | D. Houtman | rem |
J. Schouten | B. Kaizer | 0-1 |
R. Klooker | H. Hoving | rem |
G. Halsema | H. van Doggenaar | 1-0 |
L. Kraaij | F. vd Fluit | 1-0 |
R. Eusman | R. Letteboer | 0-1 |
Extern: G. Buskermolen
Oosten Toren jeugdtoernooi 2011
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Het Oosten Toren jeugdtoernooi is weer gehouden!!!!!!!!!!!!!!!
Vanzelfsprekend was Weesp ook uitgenodigd. Weesp kwam met 3 personen. Er waren 4 á 5 personen per groep. Er waren 3 groepen gevormd zodat de spelers tegen een tegenstander speelden die ongeveer van hun kaliber was.



Er werd heel goed gespeeld. De kinderen ontwikkelden de stukken goed. Dit houd in: paarden er uit, lopers er uit en rokeren.
Intern 2011(r19): Uitslagen
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Uitslagen ronde 19 - Oosten-Toren Competitie 2010/2011 27-1-2011
Wit | Zwart | Uitslag |
R. Zijlstra | W. Moene | 0-1 |
T. Gosman | F. Bergen | 1-0 |
R. Damsma | G. Driessen | 1-0 |
H. vd Bergh | J. Meulmeester | 1-0 |
D. Lont | M. Duijm | 0-1 |
H. Nijssen | D. Houtman | 1-0 |
H. Doggenaar | P. vd Merwe | 0-1 |
R. Eusman | J. Schouten | 0-1 |
L. Kraaij | H. Hoving | 0-1 |
Intern 2011 (r18): Uitslagen
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Uitslagen ronde 18 - Oosten-Toren Competitie 2010/2011 20-1-2011
Wit | Zwart | Uitslag |
W. Moene | R. Damsma | rem |
R. Zijlstra | T. Gosman | 1-0 |
I. Bonoo | G. Driessen | 1-0 |
H. vd Bergh | G. Buskermolen | 1-0 |
F. Bergen | D. Lont | 0-1 |
M. Duijm | W. Leene | rem |
D. Houtman | P. vd Merwe | rem |
H. van Doggenaar | L. Kraaij | 1-0 |
H. Hoving | R. Eusman | 1-0 |
Ranglijst t/m ronde 18
Oosten-Toren Competitie 2009/2010 27-01-2011 20:07 Pag. 1
--------------------------------------------------------------------------------
Plaats Waarde Naam Punten Gesp. Score xTrio
--------------------------------------------------------------------------------
1. 80 W. Moene 908.2 11 9.0 1
2. 79 T. Gosman 880.0 13 9.5 1
3. 78 G. Driessen 738.4 12 7.5 1
4. 77 R. Zijlstra 703.5 18 10.0
5. 76 H. vd Bergh 640.0 15 8.5 1
6. 75 I. Bonoo 562.7 7 5.5 1
7. 74 F. Bergen 551.7 9 2.5 1
8. 73 R. Damsma 542.2 9 6.0
9. 72 D. Lont 526.7 13 6.0
10. 71 W. Leene 478.5 10 5.5 1
11. 70 J. Meulmeester 477.0 12 5.5
12. 69 M. Duijm 476.8 15 5.0
13. 68 G. Buskermolen 458.6 7 5.0
14. 67 D. Houtman 449.5 16 7.5 1
15. 66 B. Kaizer 439.0 7 4.5 2
16. 65 H. Nijssen 428.0 12 4.0
17. 64 R. Klooker 421.2 7 5.0 1
18. 63 P. vd Merwe 419.5 14 6.0 1
19. 62 H. van Doggenaar 409.7 11 4.5 2
20. 61 G. de With 373.0 0 0.0
21. 60 J. Schouten 372.1 10 4.0 1
22. 59 G. Halsema 364.0 7 4.5 1
23. 58 B. vd Veen 363.0 0 0.0 1
24. 57 H. Hoving 361.7 5 3.5 1
25. 56 L. Kraaij 359.5 1 0.0 1
26. 55 F. vd Fluit 342.9 11 4.0
27. 54 H. Reijntjes 236.3 4 3.0
28. 53 R. Letteboer 228.2 6 2.0 1
29. 52 H. Rijninks 210.6 2 1.5
30. 51 A. Franken 200.0 3 0.5
31. 50 R. Eusman 65.3 13 0.0 1
Pagina 297 van 307