Oliebollenroernooi 2022
- Gegevens
- Geschreven door competitieleider
Ranglijst oliebollentoernooi 2023 | ||
Rang | Speler | Punten |
1,2 | Pieter en Theo | 84 |
3 | Wim M | 72 |
4 | Govert | 68 |
5,6 | Jamal en Hans | 67 |
7 | Fred | 65 |
8 | Paul | 64 |
9 | Gerard B | 49 |
10 | Arnold | 47 |
11 | Wim L | 46 |
12 | Eelco | 41 |
13 | Peter | 38 |
14 | Gerard D | 36 |
15,16 | Hank en Bert | 29 |
17 | Ruben | 25 |
18 | Frank | 20 |
19 | Harry | 20 |
20 | Marcel | 18 |
21 | Doeke | 2 |
22 | Sjoerd | 1 |
Reactie toevoegen
Ruilen of niet? (08)
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Soms is het beter om te ruilen en soms is het beter om de spanning vast te houden. Ik geef iedere week een stelling en vraag je daarover na te denken. Het antwoord vind je door boven het schaakbordje te klikken.
Xompetitie 2022/23 p2 ronde5
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 5
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
E. Hulsman | H. Person | 1-0 | |
S. de Vos | F. vd Fluit | 0-1 | |
R. Eusman | P. vd Merwe | 0-1 | |
M. Duijm | H. v Doggenaar | 0-1 | |
F. Bergen | J. Yuonis | 0-1 | |
J. de Groot | B. Manuri | 1-0 | |
W. Moene | G. Driessen | 1-0 |
Ruilen of niet? (07)
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Soms is het beter om te ruilen en soms is het beter om de spanning vast te houden. Ik geef iedere week een stelling en vraag je daarover na te denken. Het antwoord vind je door boven het schaakbordje te klikken.