Eelco - Hans
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Competitie 23/24 periode1 ronde 5
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 5
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
J. Yuonis | S. van Engelen | 0-1 | |
G. Driessen | G vt Hof | rem | |
* | R. Eusman | H. Hoving | 0-1 |
* | H. Hoving | H. Person | 1-0 |
* | H. Person | R. Eusman | 0-1 |
P. vd Merwe | G. Buskermolen | rem | |
H. v Doggenaar | B. Kaizer | 1-0 | |
E. Mol | H. Koonings | 0-1 | |
E. Hulsman | F. vd Fluit | 1-0 | |
S. de Vos | W. Moene | 0-1 | |
F. Bergen | J. de Groot | rem |
Competitie 23/24 periode1 ronde 4
- Gegevens
- Geschreven door Ruben Eusman
Uitslagen ronde 4
Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
S. van Engelen | R. Eusman | 1-0 | |
G vt Hof | D. Langkamp | 1-0 | |
G. Buskermolen | G. Driessen | 0-1 | |
J. Yuonis | P. vd Merwe | rem | |
H. v Doggenaar | D. Lont | 1-0 | |
S. de Vos | H. Person | 0-1 | |
F. vd Fluit | D. Bekius | rem |
Fred - Hans
- Gegevens
- Geschreven door Hans Koonings
Pagina 3 van 274