Zomerkampioenschap
- Details
- Geschreven door: Ruben
Uitslagen ronde 10
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| H. v Doggenaar | G. Driessen | 0-2 | |
| M. Duijm | F. Bergen | 1-1 | |
| J. Tromp | R. Eusman | 1.5-0.5 | |
| W. Moene | T. Sprong | 2-0 | |
| J. de Groot | S. van Engelen | 0.5-1.5 | |
| H. Hoving | D. Lont | 1-1 | |
| N. Noltes | H. Person | 2-0 | |
| B. Manuri | C. Regeling | 0.5-1.5 | |
| G. Buskermolen | M. Makkelie | 2-0 |
- Details
- Geschreven door: Ruben
Uitslagen ronde 9
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J. Tromp | G. Buskermolen | 2-0 | |
| * | M. Duijm | H. Hoving | 1-0 |
| * | H. Hoving | N. Noltes | 1-0 |
| * | N. Noltes | M. Duijm | 0-1 |
| H. v Doggenaar | S. van Engelen | 0-2 | |
| W. Moene | A. Lam | 1-1 | |
| B. Manuri | T. van Rooijen | 1-1 | |
| M. Makkelie | R. Jansma | 2-0 | |
| K. Lam | K. Bastiaansen | 2-0 |
- Details
- Geschreven door: Ruben
Uitslagen ronde 8
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| J. Tromp | M. Duijm | 2-0 | |
| W. Moene | M. Makkelie | 2-0 | |
| S. van Engelen | F. Bergen | 2-0 | |
| G. Driessen | E. Wessels Beljaars | 0-2 | |
| R. Eusman | R. Jansma | 2-0 | |
| H. v Doggenaar | T. van Rooijen | 2-0 | |
| C. Regeling | N. Noltes | 2-0 | |
| F. vd Fluit | H. Hoving | 1-1 | |
| H. Person | P. vd Merwe | 0-2 | |
| T. Sprong | R. Pietersen | 2-0 |