Stand jeugd 12 nov 2026
- Details
- Geschreven door: competitieleider jeugd
Stand per 12 nov 2026
| 1. | REYANSH | 10 | 9 1/2 |
| 2. | VAINAVI | 10 | 8 |
| 3. | HUGO | 11 | 8 |
| 4. | JOA | 11 | 8 |
| 5. | EISE | 11 | 8 |
| 6. | ADI | 10 | 7 |
| 7. | GEORGE | 11 | 7 |
| 8. | KAAN | 10 | 6 |
| 9. | ARDA | 11 | 6 |
| 10. | EGE KAAN | 11 | 6 |
| 11. | TIM | 10 | 5 1/2 |
| 12. | ELIA | 10 | 5 1/2 |
| 13. | JULIUS | 8 | 5 |
| 14. | LASSE | 8 | 5 |
| 15. | SAM | 8 | 5 |
| 16. | BENYAMIN | 9 | 5 |
| 17. | JONAS | 7 | 4 1/2 |
| 18. | JONATHAN | 8 | 4 1/2 |
| 19. | MAUP | 9 | 4 1/2 |
| 20. | LETO | 10 | 4 1/2 |
| 21. | AURELIE | 11 | 4 1/2 |
| 22. | HENRY | 6 | 4 |
| 23. | ELIAS | 8 | 4 |
| 24. | SETH | 13 | 4 |
| 25. | JAANVI | 5 | 3 1/2 |
| 26. | MICK | 9 | 3 1/2 |
| 27. | SHANE | 11 | 3 1/2 |
| 28. | KNOX | 5 | 3 |
| 29. | LI YAO | 7 | 3 |
| 30. | VINCENT | 7 | 3 |
| 31. | PHILIP | 9 | 3 |
| 32. | XEM | 11 | 2 1/2 |
| 33. | MATTHIAS | 12 | 2 1/2 |
| 34. | HIDDE | 7 | 2 |
| 35. | LEONARD | 7 | 2 |
| 36. | GUSTAW | 9 | 2 |
| 37. | BEN | 4 | 1 |
| 38. | EMILY | 8 | 1 |
| 39. | VISHWAK | 9 | 1 |
| 40. | JANNES | - | - |
Martin - Hans: Wat een partij!
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
OT1 speelt gelijk tegen VAS3: een enorme prestatie!
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Donderdagavond kwamen de drakendoders van OT1 vol goede moed opdraven op een tochtige bovenverdieping van het Cygnus Gymnasium aan de wat verlopen Vrolikstraat in Amsterdam, pal onder de schitterende sterrenkoepel van onze clubgenoot Wim Moene. Het zou een hele klus worden om niet te verliezen tegen een van de sterkste tegenstanders in de 1e klasse van de SGA. En dat is met verve gelukt: 4-4.
Teamleider en topscorer Gerard Buskermolen had van tevoren een strijdplan opgesteld dat de superieure tegenstander volledig in verwarring zou brengen. Hij had de gebruikelijke teamopstelling strategisch volledig door elkaar gehusseld. Met maar één zwakte, een bejaarde invaller uit OT2 op bord 8, een man die nooit potten heeft kunnen breken in OT1.
Het team van VAS week deze avond op bijna alle fronten af van het team dat in de eerste ronde gelijk gespeeld had uit tegen Pegasus Amstelveen. De gymnasiasten waren dit keer in eigen huis tot op de tanden bewapend, met een mix van supersterke aanstormende jeugd en door ervaring gepokte en gemazelde veteranen (en alles wat daartussen zit).
Helaas moest teamleider Gerard op het laatste moment vanaf zijn ziekbed toezien hoe door zijn cruciale afwezigheid zijn plan bijna averechts uitpakte en het gelijkspel ons uit handen leek te vallen. Maar met Ayden Lam op bord 7 als invaller voor Gerard kwamen we alsnog zwaar beslagen ten ijs. Het strijdplan van onze teamleider bleek nog mooier dan de strijdplannen in de gespeelde partijen: tegen alle verwachtingen en verhoudingen in hielden we stand. Toen de rook op het slagveld was opgetrokken likte VAS de wonden.
Stijn en Theo maakten hun reputatie waar en de twee invallers gaven hun visitekaartje af: 4-4.
De uitslagen zijn:
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai, N. (Minh) | 0 | Regeling, C.N. (Chris) | 1907 | 1 - 0 | ||
| Hacken ten, J.F.P. (Jos) | 2014 | Yuonis, J.Z. (Jamal) | 1901 | 1 - 0 | ||
| Cubuk, A. (Armin) | 1974 | Engelen van, S.T. (Stijn) | 2044 | 0 - 1 | ||
| Köhler, A. (Aran) | 1991 | Gosman, T. (Theo) | 1968 | 0 - 1 | ||
| Uitermark, I.D. (Imre) | 1889 | Doggenaar van, J. (Hans) | 1863 | 1 - 0 | ||
| Meeuwissen, M.B. (Morris) | 1870 | Tromp, J.T. (John) | 1852 | 1 - 0 | ||
| Kostov, S.K. (Stoyan) | 1855 | Lam, A. (Ayden) | 1814 | 0 - 1 | ||
| Menyah, K. (Kwesi) | 1821 | Koonings, H. (Hans) | 1833 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1916 | Gemiddelde Rating: | 1898 | 4-4 |
Hieronder mijn winnende miniatuurtje op bord 8.
competitie 2026/27 p1 ronde 9
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 9
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| * | B. Kaizer | T. Sprong | 0-1 |
| * | T. Sprong | P. vd Merwe | rem |
| * | P. vd Merwe | B. Kaizer | 1-0 |
| D. Lont | J. de Groot | 1-0 | |
| G. Driessen | H. Hoving | 1-0 | |
| R. Eusman | R. Jansma | 0-1 | |
| F. Bergen | H. Person | 1-0 | |
| J. Kallgren | N. Noltes | 1-0 |
Pagina 1 van 362