Jan - Hans
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
competitie 2026/2027 periode:1 ronde:8
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 8
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| B. Manuri | T. Gosman | 0-1 | |
| D. Lont | A. Lam | 0-1 | |
| G. Driessen | E. Wessels Beljaars | 0-1 | |
| H. v Doggenaar | W. Moene | 0-1 | |
| M. Duijm | C. Regeling | 0-1 | |
| R. Jansma | G. Buskermolen | 0-1 | |
| J. Tromp | F. Bergen | 1-0 | |
| R. Eusman | N. Noltes | 1-0 | |
| T. Sprong | K. Lam | rem | |
| R. Pietersen | J. Kallgren | 1-0 | |
| H. Person | F. vd Fluit | 0-1 |
Oosten-Toren 2 wint opnieuw en is koploper
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
OT2 won afgelopen donderdag thuis met 4,5 - 3,5 van De Wachter 1, de schaakvereniging van de Nederlandse Bank. Het was een spannende en sportieve wedstrijd, die alle kanten uit had kunnen gaan.
SuperSub Frank van der Fluit streed op bord 8 meer tegen zijn griepprik dan tegen zijn tegenstander, maar we bedanken hem voor het feit dat hij zonder tegensputteren inviel na een afzegging op het allerlaatste moment. Onze andere invaller Wim Leene op bord 7 toonde aan weer in bloedvorm te verkeren. Hij won binnen een half uur, als het niet sneller was.
Diego en Budi zetten hun winstreeks voort. Ook Joris sloeg weer toe als vanouds. Toch werd het op het laatst nog flink spannend.
De uitslagen zijn:
|
Rating
|
Rating
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam, A. (Ayden) | 1769 | Termeulen, A. (Albert) | 1996 | 0 - 1 | ||
| Lont, D. (Diego) | 1799 | Joosten, P.S.G. (Paul) | 1884 | 1 - 0 | ||
| Koonings, H. (Hans) | 1835 | Eggelte, J.J.A. (Jurriaan) | 1829 | ½ - ½ | ||
| Manuri, B.P. (Budi) | 1851 | Driesse, M. (Marnix) | 0 | 1 - 0 | ||
| Driessen, G.F.M. (Gerard) | 1799 | Weerdenburg, E. (Edwin) | 1794 | 0 - 1 | ||
| Groot de, J. (Joris) | 1767 | Hijl, V.S.M. (Veronique) | 1687 | 1 - 0 | ||
| Leene, W. (Wim) | 1793 | Vas Visser, R. (Roland) | 1656 | 1 - 0 | ||
| Fluit van der, F.M.M. (Frank) | 1667 | Zoest van, A. (Arjen) | 0 | 0 - 1 | ||
| Gemiddelde Rating: | 1785 | Gemiddelde Rating: | 1808 | 4½-3½ |
Hieronder mijn partij, waarmee ik op het eind van de avond het winnende halfje binnensleepte. Wie weet volgen er de komende dagen nog meer partij-analyses.
Competitie 2026/2027 ronde 7 (periode 1)
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 7
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| * | T. Gosman | H. Hoving | rem |
| * | H. Hoving | W. Moene | 0-1 |
| * | W. Moene | T. Gosman | 1-0 |
| G. Buskermolen | H. v Doggenaar | 0-1 | |
| C. Regeling | J. Tromp | 1-0 | |
| R. Eusman | M. Duijm | 0-1 | |
| M. Makkelie | R. Pietersen | 1-0 | |
| K. Lam | H. Person | 1-0 |
Pagina 1 van 361