Zomercompetitie 2026 ronde 3
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 3
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| W. Moene | H. v Doggenaar | 1-1 | |
| S. van Engelen | G. Driessen | 2-0 | |
| B. Manuri | H. Person | 2-0 | |
| * | K. Kemper | A. Lam | 0-1 |
| * | A. Lam | D. Lont | 0-1 |
| * | D. Lont | K. Kemper | 0-1 |
| R. Eusman | E. Wessels Beljaars | 0-2 | |
| M. Duijm | F. vd Fluit | 1.5-0.5 | |
| K. Lam | N. Noltes | 1.5-0.5 | |
| G. Buskermolen | C. Regeling | 0-2 | |
| I. Smit | S. Logtenberg | 0-2 | |
| J. Tromp | J. de Groot | 2-0 |
Zomer 2026 ronde 2
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Uitslagen ronde 2
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| * | M. Makkelie | H. v Doggenaar | 1-0 |
| * | H. v Doggenaar | D. Langkamp | 1-0 |
| * | D. Langkamp | M. Makkelie | 1-0 |
| J. de Groot | W. Moene | 1-1 | |
| J. Tromp | A. Lam | 2-0 | |
| K. Lam | G. Driessen | 0-2 | |
| M. Duijm | R. Pietersen | 1-1 | |
| D. Lont | B. Manuri | 1.5-0.5 | |
| N. Noltes | R. Eusman | 1-1 |
Pagina 9 van 361

