Zomer 2026 1ste ronde
- Details
- Geschreven door: competitieleider
Uitslagen ronde 1
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| S. van Engelen | H. Hoving | 2-0 | |
| H. Person | M. Makkelie | 0-2 | |
| N. Noltes | W. Moene | 0-2 | |
| I. Smit | J. de Groot | 0-2 | |
| J. Tromp | R. Pietersen | 1.5-0.5 | |
| K. Lam | F. vd Fluit | 1-1 | |
| H. v Doggenaar | B. Manuri | 2-0 | |
| A. Lam | E. Dubrovsky | 1.5-0.5 | |
| D. Langkamp | M. Duijm | 1.5-0.5 | |
| * | B. Kaizer | G. Driessen | 1-0 |
| * | G. Driessen | R. Eusman | rem |
| * | R. Eusman | B. Kaizer | rem |
| R. Jansma | E. Wessels Beljaars | 0.5-1.5 |
Snelschaakkampioenschap Oosten-Toren
- Details
- Geschreven door: Competitieleider
Ranglijst snelschaak ot finalisten
| Rang | Speler | Punten | Partijen | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim | 6.5 | 7 | 19.75 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Theo | 5.5 | 7 | 13.75 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jamal | 4.5 | 7 | 11.25 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ayden | 4 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Diego | 3.5 | 7 | 7.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Marcus | 3 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 7 | Jonas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 8 | Chris | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Ranglijst Snelschaak OT troostfinalisten
| Rang | Speler | Punten | Partijen | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ton | 7 | 7 | 21 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hank | 5 | 7 | 12 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kin | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hans | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Joris | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Fred | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
| 7 | Harry | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 8 | Truus | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Jeroen- Hans
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Pagina 10 van 361
