Kees Besselink 1.c4-rapidtoernooi bij EsPion op 15 november
- Details
- Geschreven door: Joris de Groot
Op zondag 15 november 2026 organiseert EsPion het Kees Besselink 1.c4-rapidtoernooi. Een leuke uitdaging voor liefhebbers van het Engels: iedere partij begint met de verplichte openingszet 1.c4!
Er worden zeven rondes Zwitsers gespeeld, met een tempo van 15 minuten per persoon plus 5 seconden per zet. Je kunt meedoen in twee ratinggroepen:
- Groep A: vanaf KNSB-rating 1750.
- Groep B: tot KNSB-rating 1825.
In het overlappende ratinggebied mag je zelf je groep kiezen. In beide groepen zijn de prijzen voor de eerste drie plaatsen € 100, € 50 en € 30.
- Locatie: BSV Amsterdam Zuid, Gaaspstraat 8, Amsterdam.
- Aanmelden in de zaal: 10.15–10.45 uur.
- Aanvang: 11.00 uur; prijsuitreiking rond 17.00 uur.
- Inschrijfgeld: € 10, contant te betalen aan de zaal.
De speelzaal ligt op ongeveer tien minuten lopen van station Amsterdam Amstel. Op zondag is parkeren er gratis en de bar biedt lunch en tussendoortjes. De resultaten tellen vanwege het thema niet mee voor de KNSB-rapidrating.
Meer informatie en inschrijven via de website van EsPion. Vragen? Mail naar
Hans - Keimpe
- Details
- Geschreven door: Hans Koonings
Competitie 2026/27 periode 1 ronde 6
- Details
- Geschreven door: Ruben
Uitslagen ronde 6
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| N. Noltes | W. Moene | 0-1 | |
| E. Wessels Beljaars | B. Manuri | 1-0 | |
| R. Eusman | D. Lont | 0-1 | |
| F. vd Fluit | G. Driessen | 0-1 | |
| M. Makkelie | K. Lam | 1-0 | |
| H. Koonings | K. Kemper | 1-0 | |
| R. Pietersen | H. Person | 1-0 | |
| M. Duijm | R. Jansma | 0-1 |
stand jeugd per 8 oktober
- Details
- Geschreven door: competitieleider jeugd
Stand per 8 oktober
| 1. | VAINAVI | 8 | 7 |
| 2. | REYANSH | 6 | 6 |
| 3. | HUGO | 7 | 6 |
| 4. | JOA | 6 | 5 |
| 5. | GEORGE | 6 | 5 |
| 6. | TIM | 7 | 4 1/2 |
| 7. | KAAN | 5 | 4 |
| 8. | ADI | 6 | 4 |
| 9. | EISE | 6 | 4 |
| 10. | JONAS | 5 | 3 1/2 |
| 11. | MAUP | 6 | 3 1/2 |
| 12. | AURELIE | 7 | 3 1/2 |
| 13. | ELIA | 7 | 3 1/2 |
| 14. | JULIUS | 4 | 3 |
| 15. | PHILIP | 5 | 3 |
| 16. | EGE KAAN | 6 | 3 |
| 17. | JONATHAN | 6 | 3 |
| 18. | JAANVI | 4 | 2 1/2 |
| 19. | MICK | 6 | 2 1/2 |
| 20. | SHANE | 7 | 2 1/2 |
| 21. | MATTHIAS | 8 | 2 1/2 |
| 22. | LASSE | 3 | 2 |
| 23. | LI YAO | 4 | 2 |
| 24. | HENRY | 4 | 2 |
| 25. | ELIAS | 4 | 2 |
| 26. | LETO | 5 | 2 |
| 27. | VINCENT | 5 | 2 |
| 28. | ARDA | 5 | 2 |
| 29. | BENYAMIN | 6 | 2 |
| 30. | SETH | 8 | 2 |
| 31. | XEM | 6 | 1 1/2 |
| 32. | KNOX | 3 | 1 |
| 33. | HIDDE | 4 | 1 |
| 34. | SAM | 4 | 1 |
| 35. | LEONARD | 5 | 1 |
| 36. | VISHWAK | 5 | 1 |
| 37. | EMILY | 6 | 1 |
| 38. | GUSTAW | 7 | 1 |
| 39. | BEN | 2 | 0 |
| 40. | JANNES | - | - |
Pagina 3 van 361