De laatste ronden is gespeeld en de ranglijst is bekend
Ronde 18
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| T. Gosman | D. vd Bergh | rem | |
| P. vd Merwe | H. vd Bergh | rem | |
| W. Leene | G. Driessen | 0-1 | |
| * | H. Hoving | I. Bonoo | 1-0 |
| * | I. Bonoo | A. Smallegoor | 0-1 |
| * | A. Smallegoor | H. Hoving | 0-1 |
| H. van Doggenaar | B. Kaizer | 0-1 | |
| F. vd Fluit | J. Meulmeester | 1-0 | |
| M. Duijm | G. Buskermolen | 1-0 |
Ranglijst t/m ronde 18
| Plaats | Waarde | Speler | Punten | Gesp. | Score | xTrio |
| 1 | 80 | W. Moene | 963.4 | 9 | 8.0 | 1 |
| 2 | 79 | H. vd Bergh | 832.3 | 14 | 10.0 | 1 |
| 3 | 78 | G. Driessen | 780.2 | 14 | 8.5 | 1 |
| 4 | 77 | H. Hoving | 748.3 | 12 | 8.0 | 3 |
| 5 | 76 | F. Bergen | 730.5 | 14 | 7.5 | 1 |
| 6 | 75 | P. vd Merwe | 722.6 | 12 | 7.0 | 1 |
| 7 | 74 | M. Duijm | 701.9 | 10 | 5.0 | 1 |
| 8 | 73 | W. Leene | 653.8 | 15 | 7.5 | 1 |
| 9 | 72 | F. vd Fluit | 573.1 | 10 | 5.5 | 1 |
| 10 | 71 | H. van Doggenaar | 553.2 | 15 | 6.5 | 1 |
| 11 | 70 | B. Kaizer | 542.1 | 10 | 5.0 | |
| 12 | 69 | X. Giphart | 522.5 | 9 | 5.0 | 1 |
| 13 | 68 | T. Gosman | 514.2 | 8 | 6.0 | 1 |
| 14 | 67 | D. Houtman | 478.8 | 10 | 5.0 | |
| 15 | 66 | D. Lont | 477.5 | 11 | 3.5 | 1 |
| 16 | 65 | J. Meulmeester | 455.0 | 13 | 5.0 | 1 |
| 17 | 64 | A. Smallegoor | 406.0 | 7 | 3.0 | 2 |
| 18 | 63 | P. van Sonderen | 377.2 | 3 | 2.0 | 1 |
| 19 | 62 | G. Buskermolen | 374.6 | 8 | 4.0 | |
| 20 | 61 | L. Haverman | 276.5 | 11 | 2.5 | 1 |
| 21 | 60 | G. de With | 258.7 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 59 | H. Nijssen | 219.4 | 1 | 0.0 | |
| 23 | 58 | D. vd Bergh | 201.0 | 4 | 1.5 | 1 |
| 24 | 57 | H. Reijntjes | 198.4 | 5 | 0.5 | |
| 25 | 56 | I. Bonoo | 166.7 | 3 | 2.0 | 1 |
| 26 | 55 | R. Eusman | 137.7 | 11 | 0.5 | 2 |
| 27 | 54 | R. Klooker | 132.3 | 1 | 1.0 | |
| 28 | 53 | H. Rijninks | 131.7 | 0 | 0.0 |
Totaal einduitslag wintercompettie
| 1ste helft | 2de helft | Totaal | |
| W. Moene | 770 | 963 | 1733 |
| G. Driessen | 483 | 780 | 1263 |
| P. vd Merwe | 497 | 722 | 1219 |
| H. Hoving | 457 | 748 | 1205 |
| W. Leene | 547 | 653 | 1200 |
| H. vd Bergh | 342 | 832 | 1174 |
| T. Gosman | 660 | 514 | 1174 |
| F. Bergen | 381 | 731 | 1112 |
| X. Giphart | 543 | 522 | 1065 |
| M. Duijm | 363 | 701 | 1064 |
| H. van Doggenaar | 473 | 553 | 1026 |
| D. Lont | 539 | 477 | 1016 |
| B. Kaizer | 400 | 542 | 942 |
| G. Buskermolen | 434 | 374 | 808 |
| F. vd Fluit | 214 | 573 | 787 |
| A. Smallegoor | 350 | 406 | 756 |
| D. Houtman | 257 | 478 | 735 |
| P. van Sonderen | 303 | 377 | 680 |
| J. Meulmeester | 204 | 455 | 659 |
| I. Bonoo | 379 | 166 | 545 |
| H. Rijninks | 401 | 131 | 532 |
| G. de With | 234 | 258 | 492 |
| H. Nijssen | 196 | 219 | 415 |
| D. vd Bergh | 203 | 201 | 404 |
| R. Eusman | 249 | 137 | 386 |
| H. Reijntjes | 144 | 198 | 342 |
| R. Klooker | 153 | 132 | 285 |
| L. Haverman | 0 | 276 | 276 |
| L.Luijken | 219 | 0 | 219 |