Ratinglijst

Voor uitgebreide ratinglijst actieve spelers vanaf 1996, zie lijst

 Naamlidnrratingverschil
1 R. (Redmar) Damsma 7870401 2127 -11
2 W. (Willem) Moene 7829371 2125 -22
3 D. (Don) van den Bergh 8212391 2069 -33
4 X.D. (Xander) Giphart 8468262 1988 +43
5 T. (Theo) Gosman 7094604 1955 -16
6 I.S. (Iwan) Bonoo 7418895 1939 -64
7 H. (Huub) van den Bergh 8219871 1922 +13
8 S. (Sven) Heijdenrijk 8192074 1882 +5
9 H.J.P. (Hank) Hoving 6018661 1851 +11
10 P. (Peter) van de Merwe 7893160 1831 +13
11 H. (Hans) Rijninks 7097915 1813 +8
12 W. (Wim) Leene 7280493 1808 -32
13 A.M. (Bert) Kaizer 7316276 1801 +6
14 G.C.N. (Gerard) Buskermolen 6170978 1760 -1
15 D. (Diego) Lont 8454490 1753 -9
16 J. (Hans) van Doggenaar 7511625 1721 -29
17 G. (Govert) de With 7461146 1705 -29
18 G.F.M. (Gerard) Driessen 6039880 1694 +10
19 A. (Dolf) Houtman 6416355 1667 +34
20 F.A.C. (Fred) Bergen 6021466 1651 -21
21 P. (Paul) van Sonderen 7319356 1638 -9
22 A.A. (Arnold) Smallegoor 8492968 1638 =
23 F.M.M. (Frank) van der Fluit 7795183 1607 +7
24 H.A. (Ton) Reijntjes 6936941 1603 =
25 M.J.A. (Marcel) Duijm 7348693 1571 +14
26 J.P. (Jacques) Meulmeester 8124171 1391 +14
27 R.M. (Ruben) Eusman 8386796 1364 -44
28 L.E. (Laurens) Luyken 8508984 1337 -13
29 H.A.J.M. (Ber) v.d. Veen 7421260 1336 =

Frank: voor uitgebreide lijst