Oosten-Toren - Espion 3.5-4.5
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Oosten-Toren3 - EsPion3 3.5 - 4.5
| Bord | Thuis | Uit | Uitslag |
| 1 | Peter vd Merwe | Frank Steensma | 1 - 0 |
| 2 | Bert Kaizer | Harrie Boom | 1 - 0 |
| 3 | Gerard Driessen | Mart Ram | 1 - 0 |
| 4 | Fred Bergen | Frans Kersthoff | 0 - 1 |
| 5 | Ton Reijntjes | Willem Alpherts | 0 - 1 |
| 6 | Marcel Duijm | Klaas Been | 0 - 1 |
| 7 | Jacques Meulmeester | Ton vd Eijden | ½ - ½ |
| 8 | Ruben Eusman | Mick Vaassen | 0 - 1 |
| 3.5 - 4.5 |
Competie 4de ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 4
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| T. Gosman | W. Moene | 0-1 | |
| H. vd Bergh | X. Giphart | 0-1 | |
| H. van Doggenaar | G. Driessen | 0-1 | |
| H. Hoving | P. van Sonderen | 1-0 | |
| W. Leene | B. Kaizer | 1-0 | |
| H. Koonings | F. Bergen | 0-1 | |
| M. Duijm | P. vd Merwe | rem | |
| J. Meulmeester | D. Lont | 1-0 | |
| G. de With | R. Eusman | 0-1 | |
| F. vd Fluit | L. Luijken | 1-0 | |
Competie 3de ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 3
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| X. Giphart | W. Moene | rem | |
| G. Driessen | R. Klooker | rem | |
| T. Gosman | H. Hoving | 1-0 | |
| M. Duijm | H. vd Bergh | 0-1 | |
| D. Lont | H. van Doggenaar | 0-1 | |
| G. Buskermolen | W. Leene | rem | |
| J. Meulmeester | F. Bergen | rem | |
| H. Koonings | F. vd Fluit | 1-0 | |
| D. Houtman | P. vd Merwe | 0-1 | |
| L. Luijken | R. Eusman | 0-1 |
Oosten-Toren - Almere 2 in evenwicht. 4 - 4
- Details
- Geschreven door: Gerard Driessen
Zaterdag 27 september 2014 werd de eerste KNSB ronde gespeeld van seizoen 2014/2015. Dit jaar is ons kroon team ingedeeld in de derde klasse D, met teams welke allemaal uit de regio midden Nederland komen. We startte dit seizoen met een thuis wedstrijd tegen promovendus Almere 2. Wedstrijdleider Fred, Dolf was verhinderd, gaf rond 13.00 uur het startsein.
Pagina 278 van 363