Oefentoernooi met dobbelstenen
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
Omdat Gerard er niet was werd er een oefentoernooi gespeeld met de dobbelstenen.
En dit is de uitslag:
| 1 | León | 57 punten |
| 2 | Lasse | 41 punten |
| 3 | Catheijne | 36 punten |
| 4 | Filmon | 34 punten |
| 5 | Naeb | 32 punten |
| 6 | Victor | 31 punten |
| 7 | Iris | 28 punten |
| 8 | Bassar | 27 punten |
| Oscar | 27 punten | |
| 10 | Jade | 26 punten |
| Morris | 26 punten | |
| 12 | Shijaraa | 24 punten |
| 13 | Jesse | 23 punten |
| 14 | Christine | 20 punten |
| Figo | 20 punten | |
| Sharu | 20 punten | |
| 17 | Bobbie | 19 punten |
| 18 | Levi | 18 punten |
| 19 | Badran | 17 Punten |
| Eser | 17 punten | |
| 21 | Yassir | 13 punten |
SGA 3B-2013: OT3 - Grasmat2 : 8–0
- Details
"OT3 houdt de nul !"
OT3 slaat toe na SGA degradatie naar 3e klasse
Met 8 tegen 5
Het was eindelijk zover. Na een lange zomer van voorbereidingen, waarin zelfs over de grens werd gespeeld, mocht OT3 aantreden tegen het altijd verassende "Het Grasmat". De borden stonden mooi op tijd klaar en om 20:10 gaf Dolf het startsein. (nu met foto's)
Competitie 2013/14 4de ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 4
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| H. Hoving | A. Smallegoor | 1-0 | |
| D. Houtman | W. Leene | 0-1 | |
| I. Bonoo | H. Nijssen | 1-0 | |
| M. Duijm | H. vd Bergh | 0-1 | |
| G. Driessen | B. Kaizer | rem | |
| D. vd Bergh | J. Meulmeester | 1-0 | |
| F. vd Fluit | R. Eusman | 1-0 | |
| G. de With | T. Gosman | 0-1 | |
| W. Moene | ext | ||
| F. Bergen | ext | ||
| H. Rijninks | ext | ||
| D. Lont | ext | ||
| H. van Doggenaar | ext | ||
| P. van Sonderen | ext | ||
| R. Klooker | ext | ||
| G. Buskermolen | ext |
5e ronde jeugd
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
De uitslagen van de 5e ronde zijn:
Uitslagen ronde 5 van donderdag 26 september 2013.
Dejan - Sharu 0 1
Naeb - Leon 0 1
Basar - Jade 0 1
Shijaraa - Vigo 0 1
Cathelijne - Morris 0 1
Thomas - Filmon 1 0
Eser - Iris 0 1
En de stand na 5 speelronde is:
Pagina 297 van 363