Intern 2012 (r7): Uitslagen
- Details
- Geschreven door: oostentoren
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Leene | T. Gosman | 0-1 | |
| * | M. Duijm | H. Nijssen | 1-0 |
| * | H. Nijssen | P. vd Merwe | rem |
| * | P. vd Merwe | M. Duijm | 1-0 |
| I. Bonoo | C. Dietze | 1-0 | |
| G. de With | L. Luijken | 1-0 | |
| J. Schouten | G. Buskermolen | rem | |
| F. vd Fluit | C. Hartman | 1-0 |
SGA 2012-2B: OT2-L.B.Gambiet 2: 6,5-1,5
- Details
- Geschreven door: Richard
Oosten-Toren 2 terug in de race.
Gisterenavond stond de wedstrijd tegen het lastige Laurierboom/Gambiet 2 op het programma. Dat het niet makkelijk zou worden stond van tevoren eigenlijk al wel vast; de grote concurrent, Pegasus 1 had maandag jl. al eenvoudig met 6-2 van een verzwakt Ada 1 gewonnen en daarmee stonden we vooraf dus 4 wedstrijdpunten en 11 bordpunten achter. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat Ada ook tegen ons maar met zeven man en in lang niet de best mogelijke opstelling was komen opdagen. Misschien willen ze wel degraderen. Voor ons was met nog twee wedstrijden (op Pegasus) in te halen, als we nog wat wilde, een grote overwinning natuurlijk hard nodig. Vervelend was dat we daarmee direct onder zware druk stonden, prettig was dat we dit keer met de basis acht aan de wedstrijd konden beginnen. Er waren dit keer geen excuses mogelijk; iedereen was gezond en wel aan het bord verschenen.
Intern 2012 (r6): Uitslagen
- Details
Ronde 6
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Leene | R. Damsma | 1-0 | |
| H. van Doggenaar | T. Gosman | 0-1 | |
| W. Moene | G. Driessen | 1-0 | |
| P. vd Merwe | D. Houtman | 0-1 | |
| R. Zijlstra | D. Lont | 1-0 | |
| M. Duijm | F. Bergen | rem | |
| A. Smallegoor | H. Reijntjes | rem | |
| H. Nijssen | R. Eusman | 1-0 | |
| C. Hartman | I. Bonoo | 0-1 | |
| J. Schouten | D. van Ham | 1-0 | |
| D. vd Bergh | afw | ||
| H. vd Bergh | afw | ||
| C. Dietze | afw | ||
| G. de With | afw | ||
| G. Buskermolen | afw | ||
| J. Meulmeester | afw | ||
| H. Hoving | afw | ||
| M. Gosman | afw | ||
| F. vd Fluit | afw | ||
| R. Klooker | afw | ||
| B. Kaizer | afw | ||
| L. Kraaij | afw | ||
| H. Rijninks | afw | ||
| R. Letteboer | afw |
KNSB 2012-3C: OT1-Het Kasteel: 4,5-3,5
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Pagina 332 van 362