Foto galerij opgezet
- Details
- Geschreven door: Iwan Bonoo
Alle foto albums van Oosten Toren die ik op de phanfare site heb staan - 2003 tot nu. Albums zonder specifieke datum komen onder TIMELESS ALBUMS!
Check het menu - Achtergrond - Foto galerij 
Intern 2011 (r30): Uitslagen
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Uitslagen ronde 30 - Oosten-Toren Competitie 2010/2011 28-4-2011
| Wit | Zwart | Uitslag |
| R. Eusman | G. Buskermolen | 0-1 |
| G. Buskermolen | J. Schouten | 0-1 |
| J. Schouten | R. Eusman | 1-0 |
| H. Hoving | H. van Doggenaar | rem |
| T. Gosman | W. Moene | 1-0 |
| H. vd Bergh | G. Driessen | 0-1 |
| R. Zijlstra | F. Bergen | 0-1 |
| H. Nijssen | D. Lont | 0-1 |
| D. Lont | J. Meulmeester | 1-0 |
| J. Meulmeester | H. Nijssen | rem |
| W. Leene | P. vd Merwe | rem |
| M. Duijm | B. Kaizer | 0-1 |
Intern 2011 (r29): Uitslagen
- Details
Uitslagen ronde 29 - Oosten-Toren Competitie 2010/2011 21-4-2011
| Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Moene | G. Driessen | 1-0 |
| T. Gosman | R. Zijlstra | 1-0 |
| H. vd Bergh | D. Lont | 1-0 |
| P. vd Merwe | F. Bergen | rem |
| M. Duijm | W. Leene | 0-1 |
| D. Houtman | H. Nijssen | 0-1 |
| J. Meulmeester | J. Schouten | 1-0 |
| H. van Doggenaar | G. Halsema | 1-0 |
| R. Eusman | F. vd Fluit | 1-0 |
Pagina 347 van 362











