Stappenplan jeugdexamen groot succes!
- Details
- Geschreven door: Nick D
Donderdag 11 juni werden de schaakexamens gehouden voor de jeugd van Oosten Toren. Er deden 18 kinderen mee met het examen. Nadat de examinator de kinderen had uitgelegd wat ze moesten doen, kon het examen beginnen. Vanaf de eerste minuut waren ze al druk bezig en in uiterste concentratie om het examen zo goed mogelijk te maken.
Zomercompetitie 1ste ronde 2015
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
| trio | Speler | Speler | uitslag |
|---|---|---|---|
| Hans K | Arnold | 1-1 | |
| Frank | Jacques | 1-1 | |
| Bert | Peter | 1-1 | |
| Marcel | Laurens | 1-1 | |
| Hank | Gerard | 1-1 | |
| * | Govert | Ruben | 1-0 |
| * | Ruben | Hans vD | 0-1 |
| * | Hans vD | Govert | rem |
Beide Oosten-Torenrapid teams plaatsen zich voor finale SGA-rapid!
- Details
- Geschreven door: Wim Moene
Afgelopen donderdag 11 juni werd bij Oosten-Toren thuis een deel van de laatste rondes van het SGA-rapid toernooi gespeeld. Er waren vijf teams uit de tweede klasse op bezoek, en er werd gestreden om plaatsing voor de finaledag. Gelijktijdig werden er ook wedstrijden in deze klasse gespeeld bij Amsterdam West. De vier hoogst geeindigde teams zouden zich plaatsen voor de finale, en ons viertal stond bij aanvang van de avond op de ondankbare vijfde plek. De top vier speelde bij Amsterdam West, dus het was zaak voor Oosten-Toren 1 om zo veel mogelijk punten te scoren en daarmee alsnog de top vier in te komen.
Dat lukte na een aarzelend begin uitstekend, er werden 10,5 van de 12 mogelijke bordpunten gehaald, en daarmee is Oosten-Toren 1 zelfs nog derde geworden. De finales worden op woensdag 17 juni gespeeld bij De Raadsheer.
Oosten-Toren is daar zelfs met twee teams aanwezig! Want in de derde klasse heeft Oosten-Toren 2 op superieure wijze souverijn de finale gehaald. Hopelijk kan het tweede die lijn woensdag voortzetten.
Totaal uitslag seizoen 2014-2015
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
| TOTAAL RANGSCHIKKING 2014 2015 | |||||
| PLAATS | SPELER | PUNTEN | PUNTEN | PUNTEN | PUNTEN |
| P1 | P2 | P3 | TOTAAL | ||
| 1 | W. Moene | 556,9 | 581,3 | 582,7 | 1720,9 |
| 2 | P. vd Merwe | 366,8 | 436,2 | 456,7 | 1259,7 |
| 3 | T. Gosman | 478,4 | 530,1 | 172,3 | 1180,8 |
| 4 | G. Driessen | 388,8 | 391,0 | 308,0 | 1087,8 |
| 5 | D. Lont | 324,3 | 403,2 | 332,4 | 1059,9 |
| 6 | X. Giphart | 520,6 | 278,3 | 260,7 | 1059,6 |
| 7 | H. Hoving | 356,8 | 305,7 | 387,5 | 1050,0 |
| 8 | H. van Doggenaar | 325,1 | 362,3 | 361,4 | 1048,8 |
| 9 | H. Koonings | 350,8 | 452,8 | 220,5 | 1024,1 |
| 10 | F. Bergen | 257,4 | 405,3 | 335,1 | 997,8 |
| 11 | W. Leene | 359,7 | 314,0 | 315,3 | 989,0 |
| 12 | H. vd Bergh | 439,5 | 186,8 | 348,3 | 974,6 |
| 13 | G. de With | 216,2 | 293,5 | 393,8 | 903,5 |
| 14 | B. Kaizer | 369,1 | 254,4 | 253,2 | 876,7 |
| 15 | F. vd Fluit | 315,0 | 249,5 | 286,7 | 851,2 |
| 16 | J. Meulmeester | 294,7 | 201,3 | 346,0 | 842,0 |
| 17 | P. van Sonderen | 248,7 | 243,5 | 253,0 | 745,2 |
| 18 | D. Houtman | 198,3 | 275,5 | 223,0 | 696,8 |
| 19 | M. Duijm | 252,3 | 309,5 | 129,0 | 690,8 |
| 20 | R. Eusman | 285,6 | 244,0 | 126,3 | 655,9 |
| 21 | G. Buskermolen | 154,6 | 315,0 | 152,7 | 622,3 |
| 22 | S. Heydenrijk | 0,0 | 375,2 | 205,3 | 580,5 |
| 23 | H. Rijninks | 275,6 | 78,0 | 132,5 | 486,1 |
| 24 | L. Luijken | 125,0 | 185,2 | 160,0 | 470,2 |
| 25 | S. de Vos | 0,0 | 0,0 | 317,5 | 317,5 |
| 26 | B. vd Veer | 201,0 | 37,0 | 69,3 | 307,3 |
Pagina 265 van 363