Zomercompetitie 4de ronde 2015
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
| Ronde 4 | |||
| trio | Speler | Speler | uitslag |
| Sjoerd | Laura | 1-1 | |
| Laurens | Gerard D | 0-2 | |
| Marcel | Wim M | 0-2 | |
| Bert K | Gerard B | 1-1 | |
| Koen | Ruben | 1.5-0.5 | |
| Rene | Peter | 1-1 | |
| * | Arnold | Hank | 0-1 |
| * | Hank | Wim L | 0-1 |
| * | Wim L | Arnold | 1-0 |
| Govert | Fred | 1-1 | |
| Diego | Hans vD | 1-1 |
Stand na 4de ronde
Zomercompetitie 3e ronde 2015
- Details
- Geschreven door: oostentoren
| trio | Speler | Speler | uitslag |
|---|---|---|---|
| Martin | Diego | 2-0 | |
| Wim M | Hans vD | 1-1 | |
| René | Arnold | 2-0 | |
| Bram | Frank | 1-1 | |
| Jacques | Peter | 1-1 | |
| * | Marcel | Fred | 1-0 |
| * | Fred | Gerard D | 1-0 |
| * | Gerard D | Marcel | 1-0 |
| Ruben | Laurens | 2-0 | |
| Govert | Gerard B | 1 1/2-1/2 |
Oosten Toren teams niet succesvol in de finale van het SGA-rapid.
- Details
- Geschreven door: Wim Moene
Op woensdag 17 juni mochten twee teams van Oosten Toren meedoen aan de finales van het SGA-rapidtoernooi. Er werd gespeeld bij de Raadsheer, en het werd een gezellige avond.
Helaas waren beide Oosten Toren teams niet in staat om in de finale-vierkampen echt potten te breken. Het bleef bij een paar mooie individuele overwinningen en een paar fraaie, spectaculaire partijen; maar de teams schoten net tekort. In beide vierkampen ging er een team van VAS met de hoofdprijs aan de haal. Oosten Toren 1 eindigde met 5,5 bordpunt op de derde plaats in de tweede klasse, en Oosten Toren 2 was met 6,5 bordpunt tweede in de derde klasse.
Het was een mooie slotdag van het seizoen, laat nu het zomerschaak beginnen!
Zomercompetitie 2 ronde 2015
- Details
- Geschreven door: oostentoren
| trio | Speler | Speler | uitslag |
|---|---|---|---|
| Bram | Jacques | 0-2 | |
| Wim v B. | Sjoerd | 1-1 | |
| Bert | René | 2-0 | |
| Marcel | Wim L. | 0-2 | |
| Laurens | Frank | 1-1 | |
| Diego | Peter | 0-2 | |
| Wim M. | Fred | 2-0 | |
| Ruben | Gerard D. | 0-2 |
Pagina 264 van 363