Competitie 2015/16 periode 1 ronde 8
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 8
| B. Kaizer | - | F. Bergen | 1-0 | |
| R. Eusman | - | B. Franken | 0-1 | |
| S. de Vos | - | J. Meulmeester | 0-1 | |
| H. Koonings | - | L. Wassiles | 0-1 | |
| F. vd Fluit | - | J. Kallgren | 1-0 | |
| trio | G. Driessen | - | D. Lont | 1-0 |
| trio | D. Lont | - | M. Mykola | 0-1 |
| trio | M. Mykola | - | G. Driessen | 0-1 |
| P. vd Merwe | - | M. Duijm | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 1 ronde 7
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 7
| B. Kaizer | - | W. Moene | 0-1 | |
| H. Hoving | - | W. Leene | REM | |
| A. Smallegoor | - | X.. Giphart | 0-1 | |
| H. v Doggenaar | - | D. Lont | 1-0 | |
| F. vd Fluit | - | G. Driessen | REM | |
| trio | R. Eusman | - | S. de Vos | 0-1 |
| trio | S. de Vos | - | G. Buskermolen | 0-1 |
| trio | G. Buskermolen | - | R. Eusman | 1-0 |
| B. Franken | - | J. Kallgren | 1-0 | |
| P. vd Merwe | - | M. Duijm | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 1 ronde 6
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 6
| W. Leene | - | D. Houtman | 1-0 | |
| H. Hoving | - | W. Moene | 1-0 | |
| S. de Vos | - | J. Kallgren | 1-0 | |
| H. vd Bergh | - | H. Koonings | 0-1 | |
| A. Smallegoor | - | J. Meulmeester | 1-0 | |
| F. vd Fluit | - | G. Buskermolen | 1-0 | |
| M. Duijm | - | R. Eusman | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 1 ronde 5
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 5
| W. Leene | - | B. Kaizer | REM | |
| W. Moene | - | T. Gosman | 1-0 | |
| X.. Giphart | - | H. v Doggenaar | 1-0 | |
| H. vd Bergh | - | F. vd Fluit | 1-0 | |
| D. Lont | - | R. Eusman | 1-0 | |
| trio | M. Duijm | - | G. Buskermolen | 0-1 |
| trio | G. Buskermolen | - | J. Kallgren | 0-1 |
| trio | J. Kallgren | - | M. Duijm | REM |
| G. Driessen | - | H. Hoving | 0-1 |
Pagina 259 van 363