Competitie 2015/16 periode 2 ronde 1
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 1
| H. v Doggenaar | - | P. vd Merwe | 1-0 | |
| W. Leene | - | P. v, Sonderen | REM | |
| S. de Vos | - | K. Smit | REM | |
| A. Smallegoor | - | W. Moene | 0-1 | |
| R. Eusman | - | G. Driessen | 0-1 | |
| J. Kallgren | - | B. Kaizer | 0-1 | |
| M. Duijm | - | G. Buskermolen | 0-1 | |
| D. Lont | - | J. Meulmeester | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 1 Laatste ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen en ranglijst van de 10de en laatste ronde periode 1
Uitslagen ronde 10
| W. Leene | - | F. vd Fluit | 1-0 | |
| H. vd Bergh | - | W. Moene | 0-1 | |
| H. Koonings | - | H. Hoving | REM | |
| J. Meulmeester | - | R. Eusman | 0-1 | |
| M. Duijm | - | S. de Vos | 0-1 | |
| B. Franken | - | D. Houtman | REM | |
| trio | R. Letteboer | - | K. Smit | REM |
| trio | K. Smit | - | H. Rijninks | 0-1 |
| trio | H. Rijninks | - | R. Letteboer | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 1 ronde 9
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 9
| B. Franken | - | S. de Vos | REM | |
| J. Kallgren | - | R. Eusman | REM | |
| D. Lont | - | G. Buskermolen | 0-1 | |
| W. Moene | - | X.. Giphart | 1-0 | |
| F. Bergen | - | G. Driessen | 1-0 |
Oosten-Toren 3 - Almere 7, uitslag 6,5-1,5
- Details
- Geschreven door: Bert Kaizer
We mochten dit keer aantreden tegen het laag geklasseerde Almere.
Ze verloren de vorige wedstrijd met 6-2 waarvan moet worden gezegd dat 1 speler van Almere niet was komen opdagen.
Dit keer met René in de gelederen die er een mooie avond van maakte, René raakte in een Toreneindspel en ieder nog 5 pionnen verwikkeld, René pakte de open lijnen, wist door te dringen in de vijandelijke stelling en wist een aantal pionnen te veroveren. Keurig gespeeld. 1-0.
Frank had een makkelijke avond, stond al snel een pion voor, zijn tegenstander raakte wat verward, vroeg diverse keren om Frank’s notatieformulier omdat de zijne niet meer klopte, Frank was op dreef en won pion na pion en wist er mooi 2-0 van te maken.
Pagina 258 van 363