Competitie 2015/16 periode 2 laatste ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ranglijst na ronde 10 (laatste ronde periode 2)
| 1 | 80 | W. Moene | 587.4 |
| 2 | 79 | H. v Doggenaar | 507.7 |
| 3 | 78 | J. Meulmeester | 458.5 |
| 4 | 77 | B. Kaizer | 426.5 |
| 5 | 76 | W. Leene | 394.0 |
| 6 | 75 | G. Driessen | 366.0 |
| 7 | 74 | H. Hoving | 354.6 |
| 8 | 73 | H. Koonings | 349.9 |
| 9 | 72 | F. Bergen | 327.0 |
| 10 | 71 | A. Smallegoor | 326.5 |
| 11 | 70 | B. Manuri | 301.4 |
| 12 | 69 | G. Buskermolen | 295.3 |
| 13 | 68 | P. vd Merwe | 289.4 |
| 14 | 67 | M. Duijm | 277.3 |
| 15 | 66 | D. Houtman | 254.6 |
| 16 | 65 | F. Amanodin | 253.4 |
| 17 | 64 | T. Gosman | 235.1 |
| 18 | 63 | X. Giphart | 228.3 |
| 19 | 62 | D. Lont | 221.8 |
| 20 | 61 | B. Franken | 202.3 |
| 21 | 60 | S. Heijdenrijk | 193.7 |
| 22 | 59 | F. vd Fluit | 191.7 |
| 23 | 58 | P. v, Sonderen | 173.9 |
| 24 | 57 | L. Haverman | 140.0 |
| 25 | 56 | R. Eusman | 129.7 |
| 26 | 55 | S. de Vos | 122.3 |
| 27 | 54 | I. Bonoo | 118.3 |
| 28 | 53 | H. Rijninks | 114.4 |
| 29 | 52 | P. van Dijke | 88.9 |
| 30 | 51 | G. de With | 87.7 |
| 31 | 50 | K. Smit | 73.2 |
| 32 | 49 | J. Kallgren | 39.0 |
| 33 | 48 | R. Letteboer | 37.0 |
ESPion 3- Oosten-Toren 3, uitslag 5-3
- Details
- Geschreven door: Bert Kaizer
Het griepepidemie had bij Oosten-Toren toegeslagen, Frank, Peter en René, meestal goed voor een bordpunt waren geveld door de griep. Waarvan 2 zich op de voorlaatste en laatste dag ziek hadden gemeld.
Het was een heel karwei voor teamleider Arnold die samen met Marcel vele uren moesten spenderen om maar vervangers te kunnen regelen, dit was geen gemakkelijke klus. Petje af. Invallers waren zeer moeilijk te bereiken. Ze vonden gelukkig nog Laura bereid om in te vallen. Met 7 mensen sterk traden we aan.
Competitie 2015/16 periode 2 ronde 9
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 9
| W. Leene | - | W. Moene | 0-1 | |
| H. v Doggenaar | - | B. Kaizer | 1-0 | |
| H. Koonings | - | G. Driessen | REM | |
| J. Meulmeester | - | M. Duijm | 1-0 | |
| S. de Vos | - | P. vd Merwe | 0-1 | |
| D. Houtman | - | R. Eusman | 1-0 | |
| X. Giphart | - | I. Bonoo | 1-0 | |
| trio | F. Bergen | - | A. Smallegoor | 1-0 |
| trio | A. Smallegoor | - | G. Buskermolen | 0-1 |
| trio | G. Buskermolen | - | F. Bergen | 0-1 |
1ste team wint van Amstel
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslag Amstel - Oosten-Toren 3.5- 4.5
| Amstel | Oosten-Toren | |
| Theo Hendriks | Xander Giphart | rem |
| Rik Konst | Theo Gosman | rem |
| Willem Hensbergen | Sven Heydenrijk | rem |
| Pier Geertseman | Budi Manuri | 0-1 |
| Carel Kok | Fammy Amanodin | 0-1 |
| Jan Brugge | Hank Hoving | 0-1 |
| Ysbert v. Hoorn | Wim Leene | 1-0 |
| Jan Bosman | Hans v. Doggenaar | 1-0 |
| 3.5-4.5 |
Pagina 254 van 363