Competitie 2015/16 periode 2 ronde 8
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 8
| W. Moene | - | B. Kaizer | 1-0 | |
| G. Driessen | - | J. Meulmeester | 0-1 | |
| H. v Doggenaar | - | D. Lont | 1-0 | |
| M. Duijm | - | H. Koonings | 0-1 | |
| B. Manuri | - | G. Buskermolen | 1-0 | |
| D. Houtman | - | P. vd Merwe | 0-1 | |
| B. Franken | - | R. Eusman | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 2 Ronde 7
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 7
| W. Moene | - | G. Driessen | 1-0 | |
| B. Kaizer | - | J. Meulmeester | 1-0 | |
| M. Duijm | - | W. Leene | 0-1 | |
| G. Buskermolen | - | H. v Doggenaar | 0-1 | |
| D. Lont | - | A. Smallegoor | 0-1 | |
| H. Koonings | - | D. Houtman | REM | |
| P. vd Merwe | - | F. vd Fluit | 0-1 | |
| R. Eusman | - | B. Manuri | 0-1 |
Competitie 2015/16 periode 2 Ronde 6
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 6
| B. Franken | - | R. Eusman | 0-1 | |
| F. vd Fluit | - | B. Manuri | 0-1 | |
| P. vd Merwe | - | F. Amanodin | 0-1 | |
| G. Buskermolen | - | D. Houtman | 1-0 | |
| A. Smallegoor | - | H. Hoving | REM | |
| G. Driessen | - | D. Lont | 1-0 | |
| J. Meulmeester | - | F. Bergen | 1-0 | |
| trio | W. Leene | - | H. v Doggenaar | 1-0 |
| trio | H. v Doggenaar | - | M. Duijm | REM |
| trio | M. Duijm | - | W. Leene | 1-0 |
Competitie 2015/16 periode 2 ronde 5
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen ronde 5
| B. Manuri | - | H. Hoving | 0-1 | |
| F. Amanodin | - | G. Buskermolen | 1-0 | |
| F. Bergen | - | W. Moene | 0-1 | |
| G. Driessen | - | H. v Doggenaar | 1-0 | |
| D. Houtman | - | S. de Vos | 1-0 |
Pagina 255 van 363