Ratinglijst OostenToren
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ratinglijst
| Naam | lidnr | rating | verschil | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. (Willem) Moene | 7829371 | 2175 | +7 |
| 2 | R. (Redmar) Damsma | 7870401 | 2143 | +27 |
| 3 | D. (Don) van den Bergh | 8212391 | 2032 | +1 |
| 4 | I.S. (Iwan) Bonoo | 7418895 | 1997 | +20 |
| 5 | T. (Theo) Gosman | 7094604 | 1903 | = |
| 6 | H. (Huub) van den Bergh | 8219871 | 1886 | -29 |
| 7 | H.J.P. (Hank) Hoving | 6018661 | 1863 | -33 |
| 8 | X.D. (Xander) Giphart | 8468262 | 1856 | +70 |
| 9 | W. (Wim) Leene | 7280493 | 1855 | -17 |
| 10 | R.G. (Reynold) Klooker | 7409116 | 1844 | -9 |
| 11 | H. (Hans) Rijninks | 7097915 | 1826 | -6 |
| 12 | D. (Diego) Lont | 8454490 | 1817 | +34 |
| 13 | P. (Peter) van de Merwe | 7893160 | 1804 | -18 |
| 14 | A.M. (Bert) Kaizer | 7316276 | 1770 | +12 |
| 15 | G.C.N. (Gerard) Buskermolen | 6170978 | 1766 | -19 |
| 16 | J. (Hans) van Doggenaar | 7511625 | 1747 | -26 |
| 17 | G. (Govert) de With | 7461146 | 1708 | +22 |
| 18 | P. (Paul) van Sonderen | 7319356 | 1694 | -41 |
| 19 | G.F.M. (Gerard) Driessen | 6039880 | 1689 | +3 |
| 20 | F.A.C. (Fred) Bergen | 6021466 | 1669 | -32 |
| 21 | F.M.M. (Frank) van der Fluit | 7795183 | 1651 | +13 |
| 22 | A. (Dolf) Houtman | 6416355 | 1625 | -24 |
| 23 | A.A. (Arnold) Smallegoor | 8492968 | 1593 | +43 |
| 24 | H.A. (Ton) Reijntjes | 6936941 | 1593 | -3 |
| 25 | M.J.A. (Marcel) Duijm | 7348693 | 1563 | -17 |
| 26 | H.M.C. (Hans) Nijssen | 8442159 | 1485 | = |
| 27 | J.P. (Jacques) Meulmeester | 8124171 | 1483 | -46 |
| 28 | R.M. (Ruben) Eusman | 8386796 | 1395 | +139 |
| 29 | H.A.J.M. (Ber) v.d. Veen | 7421260 | 1336 | = |
OT-1 speelt 4 - 4 tegen Sissa in Groningen
- Details
- Geschreven door: Gerard Driessen
De laatste KNSB ronde van dit seizoen werd op zaterdag 10 mei 2014 afgewerkt. Onze mannen moesten het in Groningen opnemen tegen Sissa 2. Plaats van handeling in Groningen was Denksportcentrum Jannes van der Wal. Beide teams waren veilig en hadden dan ook geen promotie of degradatie zorgen, en zodoende kon een ieder heerlijk vrijuit spelen. Wel even een puntje van aandacht voor het thuis spelende Sissa team, want Sissa had de organisatie aldaar niet geheel op orde. Zo was er al vooraf geen uitnodiging verstuurd, was er geen ontvangst, was er geen teamleider aanwezig, was er geen wedstrijdleider aanwezig, en waren er na afloop geen wedstrijdformulieren, dus kon er ook niets worden getekend. Kennelijk was er niemand, in het toch zeer druk bezochte gebouw, te vinden die dit wilde of kon regelen. Gelukkig speelde Sissa 1 ook thuis en was de wedstrijdleider van Sissa1 zo vriendelijk af en toe de noodzakelijke controles uit te voeren en ook de definitieve uitslag door te geven aan de KNSB, waarvoor dank.
Competitie 2013/2014 (2) 15e ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 15
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| H. vd Bergh | W. Leene | 1-0 | |
| G. Driessen | F. Bergen | 0-1 | |
| P. vd Merwe | B. Kaizer | 1-0 | |
| H. van Doggenaar | D. Houtman | rem | |
| F. vd Fluit | D. Lont | 0-1 | |
| * | J. Meulmeester | P. van Sonderen | 0-1 |
| * | P. van Sonderen | R. Eusman | 1-0 |
| * | R. Eusman | J. Meulmeester | 0-1 |
Competitie 2013/2014 (2) 14e ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 14
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| H. Hoving | W. Moene | 0-1 | |
| G. Driessen | H. vd Bergh | rem | |
| F. Bergen | W. Leene | rem | |
| D. Lont | T. Gosman | 0-1 | |
| H. van Doggenaar | F. vd Fluit | 0-1 | |
| B. Kaizer | J. Meulmeester | 1-0 | |
| A. Smallegoor | R. Eusman | 1-0 | |
| L. Haverman | M. Duijm | 0-1 |
Pagina 283 van 363