Minimaal verlies van Oosten-Toren 1 in Groningen
- Details
- Geschreven door: Gerard Driessen
In de vijfde speelronde van de KNSB competitie in de derde klass A moest Oosten-Toren zaterdag 08 februari 2014 afreizen naar Groningen om aldaar te spelen tegen de Groninger Combinatie 4 in Denksportcentrum Jannes van der Wal. Onze bekende damkampioen van weleer. Het was dus redelijk vroeg vertrekken uit Amsterdam, het was immers een ruime 180 km rijden naar het noorden. De Groninger combinatie speelt met vier teams in de KNSB competitie, en deze vier teams speelden deze speelronde allen thuis. Het was in het Denksportcentrum dus een drukte van belang maar zeker niet rumoerig of storend voor alle teams. Na een welkoms woord van beide wedstrijdleiders konden de partijen om even over enen van start. Na het eerste uur was er nog weinig van te zeggen, op alle borden stond een redelijk gelijke stand, alleen hadden enkele van onze mannen wat meer tijd gebruikt. Zo rond het tweede/derde uur kwam er wat meer tekening in de strijd.
Competitie 2013/2014 (2) 5e ronde
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 5
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| * | L. Kraaij | F. vd Fluit | 1-0 |
| * | F. vd Fluit | A. Smallegoor | 1-0 |
| * | A. Smallegoor | L. Kraaij | 1-0 |
| W. Leene | W. Moene | 0-1 | |
| H. vd Bergh | P. vd Merwe | rem | |
| H. van Doggenaar | J. Meulmeester | 1-0 | |
| F. Bergen | D. Houtman | rem | |
| D. Lont | G. Driessen | 0-1 | |
| H. Reijntjes | M. Duijm | 0-1 |
Competitie 2013/2014 (2) 4e ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 4
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| P. vd Merwe | W. Leene | 0-1 | |
| T. Gosman | W. Moene | 0-1 | |
| F. Bergen | G. Driessen | rem | |
| H. van Doggenaar | F. vd Fluit | 1-0 | |
| H. Reijntjes | D. Lont | 0-1 | |
| G. Buskermolen | H. Hoving | 0-1 | |
| B. Kaizer | X. Giphart | rem | |
| A. Smallegoor | M. Duijm | 0-1 |
Competitie 2013/2014 (2) 3e ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 3
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| * | W. Leene | H. vd Bergh | rem |
| * | H. vd Bergh | G. Driessen | 1-0 |
| * | G. Driessen | W. Leene | 0-1 |
| P. vd Merwe | F. Bergen | 1-0 | |
| T. Gosman | G. Buskermolen | 1-0 | |
| J. Meulmeester | D. vd Bergh | 1-0 | |
| D. Houtman | H. Hoving | 1-0 | |
| L. Kraaij | H. Reijntjes | rem | |
| M. Duijm | H. van Doggenaar | 0-1 | |
| R. Eusman | B. Kaizer | 0-1 |
Pagina 289 van 363