11e ronde jeugd
- Details
- Geschreven door: Ruben Eusman
De 11e ronde van de jeugd
STAND JEUGD INTERNE COMPETITIE PER 23 JANUARI 2014.
1. BOBBIE 10 8
2. JESSE 9 7
3. CHRISTINE 10 7
4. VICTOR R 11 7
5. JADE 12 7
6. NAEB 12 6½
7. SHARU 8 6
8. DEJAN 11 6
9. VIGO 8 5½
10. LEON 8 5½
11. BASAR 11 5
12. SHIJARAA 11 4½
13. CATHELIJNE 12 4½
14. THOMAS 5 4
15. OSCAR 7 4
16. MORRIS 12 4
17. FILMON 8 3½
18. BADRAN 9 3½
19. THIJMEN 4 3½
20. YASSIR 3 2½
21. IRIS 8 2½
22. LASSE 6 1½
23. KATHERINA 4 1
24. ESER 5 ½
25. VICTOR V B 2 0
26. REMO 2 0
Jeugd uitslagen donderdag 16 januari 2014.
Christine - Thomas 1 – 0
Leon - Jade 1 – 0
Victor R - Naeb 1 – 0
Morris - Basar 0 – 1
Victor v B - Lasse 0 – 1
Katherina - Cathelijne 0 – 1
Badran - Shijaraa 0 – 1
Thijmen - Yassir 1 – 0
Basar - Dejan 0 - 1
Competitie 2013/2014 (2) 2e ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 2
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| G. Driessen | P. vd Merwe | rem | |
| I. Bonoo | W. Leene | 0-1 | |
| H. Hoving | H. vd Bergh | 0-1 | |
| W. Moene | D. Lont | 1-0 | |
| H. van Doggenaar | F. Bergen | 0-1 | |
| D. vd Bergh | A. Smallegoor | 1-0 | |
| R. Eusman | F. vd Fluit | 0-1 | |
| J. Meulmeester | B. Kaizer | 1-0 | |
| D. Houtman | M. Duijm | 1-0 |
Jeugd OT1 (r4): Zukertort C2 - OostenToren C1 3,5-4,5
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 1: Zukertort C2 - OostenToren C1 1,5-2,5
| Wilco van Nes | Thomas Duijm | 0-1 |
| Arun Karim | Jesse Sprenger | 0-1 |
| Livio Accipinta | Sharu Kanapathipillai | 1-0 |
| Joris Kool | Leon Dolmans | rem |
Ronde 2: Zukertort C2 - OostenToren C1 2-2
| Arun Karim | Thomas Duijm | 1-0 |
| Wilco van Nes | Jesse Sprenger | 0-1 |
| Joris Kool | Sharu Kanapathipillai | 0-1 |
| Ruben Kool | Leon Dolmans | 1-0 |
Competitie 2013/2014 2de helft 1ste ronde
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Ronde 1
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| H. vd Bergh | J. Meulmeester | 1-0 | |
| X. Giphart | G. Driessen | 0-1 | |
| H. Hoving | R. Eusman | 1-0 | |
| B. Kaizer | P. vd Merwe | 0-1 | |
| W. Leene | D. Houtman | 1-0 | |
| F. vd Fluit | T. Gosman | 0-1 | |
| M. Duijm | I. Bonoo | 0-1 |
Pagina 290 van 363