Intern 2013 (r10) Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 10
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| D. vd Bergh | W. Leene | 1-0 | |
| W. Moene | H. Hoving | 1-0 | |
| F. Bergen | X. Giphart | 1-0 | |
| H. van Doggenaar | D. Houtman | 1-0 | |
| H. vd Bergh | G. Driessen | rem | |
| G. Buskermolen | H. Nijssen | rem | |
| B. Kaizer | ext | ||
| P. vd Merwe | ext | ||
| A. Smallegoor | ext | ||
| F. vd Fluit | ext | ||
| D. Lont | ext | ||
| M. Duijm | ext | ||
| J. Meulmeester | ext | ||
| R. Eusman | ext |
Intern 2013 (r9) Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: het wedstrijdsecretariaat
Ronde 9
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Leene | P. vd Merwe | 1-0 | |
| W. Moene | H. vd Bergh | 1-0 | |
| B. Kaizer | F. Bergen | rem | |
| H. Hoving | H. van Doggenaar | 1-0 | |
| F. vd Fluit | A. Smallegoor | rem | |
| D. Houtman | X. Giphart | rem | |
| G. Driessen | D. Lont | rem | |
| J. Meulmeester | P. van Sonderen | rem | |
| M. Duijm | G. Buskermolen | 0-1 | |
| * | R. Eusman | H. Nijssen | 0-1 |
| * | H. Nijssen | L. Luijken | 1-0 |
| * | L. Luijken | R. Eusman | 0-1 |
Intern 2013 r8 Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: Uw wedstrijdleider
Ronde 8
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Leene | H. Hoving | 1-0 | |
| B. Kaizer | W. Moene | 0-1 | |
| H. van Doggenaar | D. vd Bergh | 0-1 | |
| D. Houtman | G. Driessen | rem | |
| P. vd Merwe | H. vd Bergh | rem | |
| * | F. vd Fluit | D. Lont | 1-0 |
| * | D. Lont | F. Bergen | 0-1 |
| * | F. Bergen | F. vd Fluit | 1-0 |
| A. Smallegoor | J. Meulmeester | 1-0 | |
| P. van Sonderen | I. Bonoo | 0-1 | |
| X. Giphart | M. Duijm | 1-0 | |
| R. Eusman | J. Amaya-castro | 1-0 |
Uitslagen BOAS 2de ronde en finales
- Details
- Geschreven door: Hank Hoving
Uitslagen Boascup 2de ronde en finales (3de ronde)
Groep A
| Plaats | Speler | Punten |
| 1 | Willem Moene | 3 |
| 2 | Bert Kaizer | 1 |
| 3 | Hans van Doggenaar | 1 |
| 4 | Huub vd Bergh | 1 |

Groep B
| Plaats | Speler | Punten |
| 1 | Gerard Driessen | 3 |
| 2 | Peter vd Merwe | 1.5 |
| 3 | Wim Leene | 1.5 |
| 4 | Diego Lont | 0 |

Groep C
| Plaats | Speler | Punten |
| 1 | Arnold Smallegoor | 2 |
| 2 | Paul van Sonderen | 2 |
| 3 | Frank vd Fluit | 1.5 |
| 4 | Ruben Eusman | 0.5 |

Groep D
| Plaats | Speler | Punten |
| 1 | Fred Bergen | 3 |
| 2 | Xander Giphart | 2 |
| 3 | Marcel Duijm | 1 |
| 4 | Juan Amaya-castro | 0 |

Finale 2kampen (winnaar beste uit 3 partijen)
| Willem Moene | Bert Kaizer | 2-0 |
| Hans van Doggenaar | Huub vd Bergh | 2-1 |
| Gerard Driessen | Peter vd Merwe | 1-2 |
| Wim Leene | Diego Lont | 1-2 |
| Arnold Smallegoor | Paul van Sonderen | 1-2 |
| Frank vd Fluit | Ruben Eusman | 2-0 |
| Fred Bergen | Xander Giphart | 1-2 |
| Marcel Duijm | Juan Amaya Castro | 1-2 |
Pagina 310 van 362
