Intern 2013 r5 Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 5
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| * | M. Duijm | A. Smallegoor | 0-1 |
| * | A. Smallegoor | H. Reijntjes | 1-0 |
| * | H. Reijntjes | M. Duijm | 0-1 |
| F. Bergen | W. Leene | 0-1 | |
| H. Hoving | B. Kaizer | 0-1 | |
| H. van Doggenaar | P. vd Merwe | rem | |
| W. Moene | G. de With | 1-0 | |
| D. vd Bergh | D. Houtman | 1-0 | |
| G. Buskermolen | H. vd Bergh | 0-1 | |
| J. Meulmeester | F. vd Fluit | 0-1 | |
| G. Driessen | R. Eusman | 1-0 | |
| D. Lont | afw | ||
| I. Bonoo | afw | ||
| P. van Sonderen | afw | ||
| R. Klooker | afw | ||
| H. Rijninks | afw | ||
| J. Amaya-castro | afw | ||
| H. Nijssen | afw |
Klik voor de ratinglijst feb 2013
Arnold komt met ELO 1576 de lijst binnen.
Intern 2013 r4 Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 4
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| P. vd Merwe | H. Hoving | rem | |
| W. Leene | M. Duijm | 1-0 | |
| W. Moene | F. vd Fluit | 1-0 | |
| D. Houtman | J. Amaya-castro | 1-0 | |
| H. Nijssen | I. Bonoo | 0-1 | |
| A. Smallegoor | R. Eusman | 1-0 |
Extern
- F. Bergen
- H. v Doggenaar
- D. Lont
- G. de With
- G. Driessen
- P. v Sonderen
- R. Klooker
- H. Rijninks
Intern 2013 (r3) Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: 'Uw wedstrijdleider'
Ronde 3
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| J. Amaya-castro | J. Meulmeester | 1-0 | |
| H. van Doggenaar | F. Bergen | 0-1 | |
| P. vd Merwe | B. Kaizer | rem | |
| H. Hoving | W. Moene | 1-0 | |
| W. Leene | H. vd Bergh | 1-0 | |
| M. Duijm | H. Nijssen | 1-0 | |
| D. Lont | A. Smallegoor | 1-0 | |
| D. Houtman | G. Driessen | 1-0 | |
| I. Bonoo | R. Eusman | 1-0 |
Intern 2013 (r2) Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: 'Uw wedstrijdleider'
Ronde 2
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| H. van Doggenaar | W. Moene | 1-0 | |
| R. Eusman | H. Hoving | 0-1 | |
| G. Driessen | D. vd Bergh | 0-1 | |
| H. vd Bergh | D. Houtman | 1-0 | |
| I. Bonoo | W. Leene | 0-1 |
Pagina 313 van 362