SGA 2012-2B: TAL/DCG 3 - OT 3: 5 - 3
- Details
- Geschreven door: OT
Bevroren stukken bij TAL/DCG
Marcel vergeet een geheim wapen
Het vriest een graad of vier en er ligt sneeuw als wij in Amsterdam West tegen TAL/DCG moeten spelen. Hoe lang de vorst nog gaat duren blijft onduidelijk (Franks weer). In ieder geval is het nu heerlijk winters en Diego komt rijdend op zijn fiets uit Diemen! De anderen rijden samen in de auto. Samen met TAL hebben wij een kans bovenin de poule te komen, dus zijn wij op “oorlogssterkte”.
Intern 2013 (r1): Uitslagen en stand
- Details
- Geschreven door: oostentoren
Ronde 1
| Trio | Wit | Zwart | Uitslag |
| W. Moene | D. Lont | 1-0 | |
| R. Eusman | P. vd Merwe | 0-1 | |
| F. Bergen | D. Houtman | 1-0 | |
| F. vd Fluit | H. van Doggenaar | 0-1 | |
| H. Hoving | G. Buskermolen | rem | |
| G. de With | J. Meulmeester | 1-0 | |
| B. Kaizer | M. Duijm | 1-0 |
Start 2e helft interne competie
- Details
- Geschreven door: oostentoren
2e helft interne competitie start 10 januari a.s.

Na een ongekend spannende 1e helft van de interne competitie en een oliebollentoernooi om je vingers bij af te likken gaan we a.s. donderdag beginnen aan de 2e helft van de interne competitie.
Uitslag OLIEBOLLENTOENOOI 2012
- Details
- Geschreven door: OT

| Totaal | Poule |
Punten R 1 |
Poule |
Punten R 2 |
Poule |
Punten R 3 |
||
| 1 | 77,0 | Don | b | 5,0 | d | 19,0 | c | 53,0 |
| 2 | 76,0 | Willem | c | 12,0 | a | 28,0 | a | 36,0 |
| 3 | 73,5 | Wim | f | 9,5 | c | 28,0 | a | 36,0 |
| 4 | 69,5 | Theo | e | 5,5 | d | 28,0 | a | 36,0 |
| 5 | 69,5 | Redmar | f | 9,5 | b | 19,0 | b | 41,0 |
| 6 | 67,0 | Rommert | d | 4,0 | d | 10,0 | e | 53,0 |
| 7 | 62,0 | Iwan | c | 8,0 | b | 1,0 | f | 53,0 |
| 8 | 58,5 | Hans v. D. | a | 10,0 | a | 10,0 | d | 38,5 |
| 9 | 55,5 | Gerard | c | 0,0 | f | 28,0 | b | 27,5 |
| 10 | 54,0 | Frank | e | 5,5 | c | 10,0 | d | 38,5 |
| 11 | 53,5 | Huub | b | 7,0 | c | 19,0 | b | 27,5 |
| 12 | 50,0 | Hans R | d | 12,0 | a | 10,0 | c | 28,0 |
| 13 | 49,0 | Ton | a | 1,0 | e | 12,0 | e | 36,0 |
| 14 | 45,0 | Bert | e | 12,0 | a | 10,0 | d | 23,0 |
| 15 | 45,0 | Jacq | a | 8,0 | c | 1,0 | f | 36,0 |
| 16 | 39,0 | Fred | a | 1,0 | e | 24,0 | b | 14,0 |
| 17 | 36,0 | Hank | f | 4,0 | e | 17,0 | c | 15,0 |
| 18 | 31,0 | Paul | b | 10,0 | b | 19,0 | a | 2,0 |
| 19 | 29,0 | Ruben | b | 0,0 | f | 10,0 | e | 19,0 |
| 20 | 25,0 | Arnold | d | 0,0 | f | 19,0 | c | 6,0 |
| 21 | 24,0 | Marcel | c | 4,0 | d | 1,0 | f | 19,0 |
| 22 | 21,0 | Diego | d | 8,0 | b | 7,0 | d | 6,0 |
Pagina 314 van 362